Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
Semester I | ||
PL5101 | Metoda Analisis Perencanaan | 2 SKS / 5 ECTS |
PL5102 | Sumber Daya dan Lingkungan | 3 SKS / 7,5 ECTS |
PL5103 | Ekonomi Spasial | 3 SKS / 7,5 ECTS |
PL6105 | Teori Perencanaan Lanjut | 2 SKS / 5 ECTS |
Semester II | ||
PL5206 | Kelembagaan Pembangunan | 2 SKS / 5 ECTS |
PL5207 | Metodologi Penelitian Lanjut | 2 SKS/ 5 ECTS |
Semester III | ||
PL6090 | Tesis | 6 SKS/ 15 ECTS |
PL6107 | Teori Perencanaan Lanjut | 2 SKS / 5 ECTS |
Semester IV | ||
- |
|
|
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
PL5107 | Konsep dan Proses Perencanaan Wilayah dan Kota | 2 SKS / 5 ECTS |
PL6006 | Sains dan Pemodelan Geo-Informasi | 2 SKS / 5 ECTS |
PL6041 | Pembiayaan Perkotaan | 2 SKS / 5 ECTS |
PL6106 | Pemodelan Perencanaan Wilayah dan Kota | 2 SKS / 5 ECTS |
PL5205 | Studio Perencanaan | 4 SKS / 10 ECTS |
PL5209 | Studio Perencanaan Wilayah dan Kota | 4 SKS / 10 ECTS |
PL6005 | Penulisan Makalah Penelitian | 2 SKS / 5 ECTS |
PL6007 | Pemanfaatan Observasi Bumi untuk Perencanaan | 2 SKS / 5 ECTS |
PL6008 | Integrasi Data untuk Perencanaan | 2 SKS / 5 ECTS |
PL6011 | Kota Cerdas | 2 SKS / 5 ECTS |
PL6031 | Pemodelan Transportasi | 2 SKS / 5 ECTS |
PL6104 | Ekonometrika Spasial | 2 SKS / 5 ECTS |
PL6113 | Topik-topik Kontemporer dalam Pembangunan Perkotaan | 2 SKS / 5 ECTS |
PL6009 | Studio Internasional tentang Perencanaan dan Desain di Bumi Selatan | 4 SKS / 10 ECTS |
PL6061 | Proposal Penelitian | 3 SKS / 7,5 ECTS |
PL6062 | Kemajuan Penelitian | 5 SKS / 12,5 ECTS |
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
Semester I | ||
PL5101 | Metoda Analisis Perencanaan | 2 SKS / 5 ECTS |
PL5102 | Sumber Daya dan Lingkungan | 3 SKS / 7,5 ECTS |
PL5103 | Ekonomi Spasial | 3 SKS / 7,5 ECTS |
PL6105 | Teori Perencanaan Lanjut | 2 SKS / 5 ECTS |
Semester II | ||
PL5206 | Kelembagaan Pembangunan | 2 SKS / 5 ECTS |
PL5207 | Metodologi Penelitian Lanjut | 2 SKS/ 5 ECTS |
Semester III | ||
Course in University Partners | ||
Semester IV | ||
Course in University Partners |
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
Semester I | ||
PL5108 | Teori Perencanaan | 3 SKS/ 7,5 ECTS |
Semester II | ||
PL5208 | Metodologi Penelitian | 3 SKS/ 7,5 ECTS |
PL6209 | Studio Tematik Perencanaan | 5 SKS/ 12,5 ECTS |
Semester III | ||
- | ||
Semester IV | ||
PL6090 | Tesis | 6 SKS/ 15 ECTS |
|
|
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
PL5001 | Sains dan Pemodelan Geo-Informasi | 3 SKS/ 7,5 ECTS |
PL5002 | Pemanfaatan Observasi Bumi untuk Perencanaan | 3 SKS/ 7,5 ECTS |
PL5003 | Topik Terdepan dalam Perencanaan | 3 SKS/ 7,5 ECTS |
PL5004 | Ekonomika Spasial | 3 SKS/ 7,5 ECTS |
PL5005 | Penulisan Makalah Penelitian | 3 SKS/ 7,5 ECTS |
PL5071 | Gagasan Riset Perencanaan | 3 SKS/ 7,5 ECTS |
PL6008 | Integrasi Data untuk Perencanaan | 3 SKS/ 7,5 ECTS |
PL6009 | Studio Internasional tentang Perencanaan dan Desain di Bumi Selatan | 4 SKS/ 10 ECTS |
PL6021 | Pengembangan Wilayah Pesisir dan Maritim | 3 SKS/ 7,5 ECTS |
PL6022 | Urbanisasi Wilayah | 3 SKS/ 7,5 ECTS |
PL6073 | Kemajuan Riset Perencanaan | 3 SKS/ 7,5 ECTS |
PL6201 | Magang Riset Perencaanan | 4 SKS/ 10 ECTS |
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
Semester I | ||
PL5108 | Teori Perencanaan | 3 SKS/ 7,5 ECTS |
Semester II | ||
PL5208 | Metodologi Penelitian | 3 SKS/ 7,5 ECTS |
PL6209 | Studio Tematik Perencanaan | 5 SKS/ 12,5 ECTS |
Semester III | ||
Course in University Partners | ||
Semester IV | ||
Course in University Partners |
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
|
||
Semester I | ||
PL5108 | Teori Perencanaan | 3 SKS / 7,5 ECTS |
PS5003 | Literasi Digital dan Etika Akademik | 2 SKS / 5 ECTS |
Semester II | ||
PL5208 | Metodologi Penelitian | 3 SKS / 7,5 ECTS |
PL6209 | Studio Tematik Perencana | 9 SKS / 22,5 ECTS |
|
||
Semester III | ||
- | ||
Semester IV | ||
PL6091 | Tesis | 7 SKS / 17,5 ECTS |
PL6092 | Sidang Magister | 2 SKS / 5 ECTS |
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
|
||
Semester I | ||
PL5112 | Perencanaan Pembangunan Kota | 3 SKS / 7,5 ECTS |
PL6113 | Perencanaan Fasilitas Perkotaan | 3 SKS / 7,5 ECTS |
Semester II | ||
PL6215 | Pengembangan Lahan dan Permukiman | 6 SKS / 15 ECTS |
|
||
Semester III | ||
PL5113 | Pengendalian Pembangunan Kota | 3 SKS / 7,5 ECTS |
Semester IV | ||
- |
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
|
||
Semester I | ||
PL5122 | Pengembangan Wilayah Kontemporer | 3 SKS / 7,5 ECTS |
PL6125 | Pemodelan Wilayah | 6 SKS / 15 ECTS |
Semester II | ||
PL5123 | Lingkungan dan Keberlanjutan | 3 SKS / 7,5 ECTS |
PL6223 | Transformasi Perdesaan | 3 SKS / 7,5 ECTS |
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
|
||
Semester I | ||
PL5132 | Sistem Infrastruktur dan Transportasi | 3 SKS / 7,5 ECTS |
PL6135 | Metode Analisis Perencanaan Infrastruktur dan Transportasi | 6 SKS / 15 ECTS |
Semester II | ||
PL5232 | Perencanaan Infrastruktur dan Transportasi | 3 SKS / 7,5 ECTS |
|
||
Semester III | ||
PL6133 | Pengelolaan Infrastruktur dan Transportasi | 3 SKS / 7,5 ECTS |
Semester IV | ||
- |
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
|
||
Semester I | ||
PL5142 | Tata Kelola Perkotaan | 3 SKS / 7,5 ECTS |
PL6145 | Analisis Kebijakan Publik | 6 SKS / 15 ECTS |
Semester II | ||
PL5243 | Manajemen Konflik | 3 SKS / 7,5 ECTS |
PL6243 | Manajemen Lahan Perkotaan | 3 SKS / 7,5 ECTS |
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
|
||
Semester I | ||
PL5152 | Manajemen Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim | 3 SKS / 7,5 ECTS |
PL6165 | Teknologi Informasi dan GeoSpasial untuk Mitigasi Bencana | 6 SKS / 15 ECTS |
Semester II | ||
PL5253 | Adaptasi dan Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas | 3 SKS / 7,5 ECTS |
|
||
Semester III | ||
PL6153 | Kebijakan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim | 3 SKS / 7,5 ECTS |
Semester IV | ||
- |
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
|
||
Semester I | ||
PL5162 | Berpikir Komputasi dan Sains Data | 3 SKS / 7,5 ECTS |
PL5163 | Konsep Sistem Inovasi dan Kota Cerdas | 3 SKS / 7,5 ECTS |
Semester II | ||
PL6265 | Analitika Perkotaan | 6 SKS / 15 ECTS |
|
||
Semester III | ||
PL6163 | Desain Sistem dan Infrastruktur 4.0 | 3 SKS / 7,5 ECTS |
Semester IV | ||
- |
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
|
||
PL5001 | Sains dan Pemodelan Geo-Informasi | 3 SKS / 7,5 ECTS |
PL5002 | Pemanfaatan Observasi Bumi untuk Perencanaan | 3 SKS / 7,5 ECTS |
PL5003 | Topik Kontemporer dalam Perencanaan | 3 SKS / 7,5 ECTS |
PL5004 | Ekonomika Spasial | 3 SKS / 7,5 ECTS |
PL6008 | Integrasi Data untuk Perencanaan | 3 SKS / 7,5 ECTS |
PL6009 | Studio Internasional tentang Perencanaan dan Desain di Bumi Selatan | 4 SKS / 10 ECTS |
PL6021 | Pengembangan Wilayah Pesisir dan Maritim | 3 SKS / 7,5 ECTS |
PL6022 | Urbanisasi Wilayah | 3 SKS / 7,5 ECTS |
PL5206 | Kelembagaan Pembangunan | 3 SKS / 7,5 ECTS |
|
||
PL5005 | Penulisan Makalah Penelitian | 3 SKS / 7,5 ECTS |
PL5071 | Gagasan Riset Perencanaan | 3 SKS / 7,5 ECTS |
PL6071 | Magang Riset Perencanaan | 3 SKS / 7,5 ECTS |
PL6073 | Kemajuan Riset Perencanaan | 3 SKS / 7,5 ECTS |
PL5072 | Studi Mandiri I | 3 SKS / 7,5 ECTS |
PL6074 | Studi Mandiri II | 4 SKS / 10 ECTS |
PL5075 | Pengelolaan Riset Perencanaan | 3 SKS / 7,5 ECTS |
PL5076 | Presentasi pada Konferensi Ilmiah | 3 SKS / 7,5 ECTS |
PL6075 | Publikasi pada Jurnal Internasional | 3 SKS / 7,5 ECTS |
|
||
PL5077 | Kompetisi/Sayembara Perencanaan | 3 SKS / 7,5 ECTS |
PL5073 | Pengalaman Proyek Profesional Perencanaan | 3 SKS / 7,5 ECTS |
PL5074 | Pengelolaan Pembelajaran Perencanaan | 3 SKS / 7,5 ECTS |
Karir dan Keanggotaan Profesional
Kesempatan Berkarir
Lulusan program ini mendapatkan pekerjaan di pemerintah pusat, daerah atau lokal dan organisasi pembangunan baik di sektor publik maupun swasta.
Keanggotaan Profesional
Lulusan gelar ini mungkin memenuhi syarat untuk menjadi anggota Ikatan Ahli Perencana Indonesia (Ikatan Ahli Perencana Indonesia) dan Ikatan Alumni ITB (IA ITB).
KO DAN EXTRA-KURIKULER
Kuliah Lapangan
Beberapa program reguler yang ditunjuk untuk menjadi bagian dari kegiatan ko & ekstrakurikuler untuk mahasiswa magister di mana mahasiswa terlibat dan mengembangkan soft skill mereka, termasuk: kepemimpinan, kerja tim, empati dan inisiatif, pemecahan masalah dunia nyata dan lainnya. Program ini dirancang multi disiplin dan melibatkan berbagai pihak serta Himpunan Mahasiswa Sarjana (Himamarka).
Contoh program reguler adalah:
- Perkemahan Musim Panas
- Sekolah musim panas
- Studio Bergabung Internasional International
- Bergabunglah dengan bengkel
Anggota fakultas juga menawarkan kesempatan kepada Mahasiswa Magister untuk menjadi Teaching Assistant (TA) atau Research Assistant (RA) dengan syarat dan ketentuan tertentu.
Beasiswa
Beasiswa
Sebagai mahasiswa pasca sarjana ITB, terdapat beberapa skema beasiswa yang dapat diajukan, melalui pertimbangan berbagai ketentuan terkait kondisi ekonomi dan kinerja akademik. Mahasiswa pasca sarjana dapat mengajukan beasiswa dari Sekolah Pasca Sarjana ITB (https://sps.itb.ac.id/), Ikatan Orangtua Mahasiswa (IOM) ITB, atau dari institusi lain.
Informasi beasiswa dari Sekolah Pasca Sarjana melalui Skema Ganesha Talent Assistanship dapat lebih lanjut dilihat pada kanal (https://sagata.itb.ac.id/)”
Ketua Program Studi
Ketua Prodi Magister PWK:
Adiwan Fahlan Aritenang, S.T., M.GIT., Ph.D.
a.aritenang@itb.ac.id
Kontak
Program Studi Magister PWK
SAPPK-ITB
Gedung Sugijanto Soegijoko- Laboratorium Teknik (Labtek) IX-A
Jl. Ganesa 10, Bandung 40132, Indonesia
(022) 2504625 (p)
(022) 2500046 (f)
www.admission.itb.ac.id (w)