Perkuliahan dengan Tesis Penelitian
Semester 1
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | P |
---|---|---|---|
PL5112 | Perencanaan Pembangunan Kota | 3 | - |
PL6113 | Perencanaan Fasilitas Perkotaan | 3 | - |
Total | 3 | - |
Semester 2
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | P |
---|---|---|---|
PL5208 | Metodologi Penelitian | 3 | - |
PL6209 | Studio Tematik Perencanaan | 6 | 3 |
Total | 9 | 3 |
Semester 3
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | P |
---|
Semester 4
Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
PL5208 | Metodologi Penelitian | 3 SKS/ 7,5 ECTS |
PL6209 | Studio Tematik Perencanaan | 5 SKS/ 12,5 ECTS |
|
|
Semester I | Semester II | ||||||||
No | Kode | Nama Matakuliah | sks | p | No | Kode | Nama Matakuliah | sks | p |
1 | PL5112 | Perencanaan Pembangunan Kota | 3 | 1 | PL6215 | Pengembangan Lahan dan Permukiman | 4 | 2 | |
2 | PL6113 | Perencanaan Fasilitas Perkotaan | 3 | ||||||
Total | 6 | – | Total | 4 | 2 | ||||
Semester III | Semester IV | ||||||||
No | Kode | Nama Matakuliah | sks | p | No | Kode | Nama Matakuliah | sks | p |
1 | PL5113 | Pengendalian Pembangunan Kota | 3 | ||||||
Total | 3 |
Semester I | Semester II | ||||||||
No | Kode | Nama Matakuliah | sks | p | No | Kode | Nama Matakuliah | sks | p |
1 | PL5122 | Pengembangan Wilayah Kontemporer | 3 | 1 | PL5123 | Lingkungan dan Keberlanjutan | 3 | ||
2 | PL6125 | Pemodelan Wilayah | 4 | 2 | 2 | PL6223 | Transformasi Perdesaan | 3 | |
Total | 6 | – | Total | 6 |
Semester I | Semester II | ||||||||
No | Kode | Nama Matakuliah | sks | p | No | Kode | Nama Matakuliah | sks | p |
1 | PL5132 | Sistem Infrastruktur dan Transportasi | 3 | 1 | PL5232 | Perencanaan Infrastruktur dan Transportasi | 3 | ||
2 | PL6135 | Metode Analisis Perencanaan Infrastruktur dan Transportasi |
4 | 2 | |||||
Total | 7 | 2 | Total | 3 | |||||
Semester III | Semester IV | ||||||||
No | Kode | Nama Matakuliah | sks | p | No | Kode | Nama Matakuliah | sks | p |
1 | PL6133 | Pengelolaan Infrastruktur dan Transportasi | 3 | ||||||
Total | 3 |
Semester I | Semester II | ||||||||
No | Kode | Nama Matakuliah | sks | p | No | Kode | Nama Matakuliah | sks | p |
1 | PL5142 | Tata Kelola Perkotaan | 3 | 1 | PL5243 | Manajemen Konflik | 3 | ||
2 | PL6145 | Analisis Kebijakan Publik | 4 | 2 | 2 | PL6243 | Manajemen Lahan Perkotaan | 3 | |
Total | 7 | 2 | Total | 6 |
Semester I | Semester II | ||||||||
No | Kode | Nama Matakuliah | sks | p | No | Kode | Nama Matakuliah | sks | p |
1 | PL5152 | Manajemen Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim | 3 | 1 | PL5253 | Adaptasi dan Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas | 3 | ||
2 | PL6165 | Teknologi Informasi dan GeoSpasial untuk Mitigasi Bencana | 4 | 2 | |||||
Total | 7 | 2 | Total | 3 | |||||
Semester III | Semester IV | ||||||||
No | Kode | Nama Matakuliah | sks | p | No | Kode | Nama Matakuliah | sks | p |
1 | PL6153 | Kebijakan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim | 3 | ||||||
Total | 3 |
Semester I | Semester II | ||||||||
No | Kode | Nama Matakuliah | sks | p | No | Kode | Nama Matakuliah | sks | p |
1 | PL5162 | Berpikir Komputasi dan Sains Data | 3 | 1 | PL6265 | Analitika Perkotaan | 4 | 2 | |
2 | PL5163 | Konsep Sistem Inovasi dan Kota Cerdas | 3 | ||||||
Total | 6 | Total | 4 | 2 | |||||
Semester III | Semester IV | ||||||||
No | Kode | Nama Matakuliah | sks | p | No | Kode | Nama Matakuliah | sks | p |
1 | PL6163 | Desain Sistem dan Infrastruktur 4.0 | 3 | ||||||
Total | 3 |
Magister Berbasis Riset
Semester 1
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | P |
---|---|---|---|
PL5108 | Teori Perencanaan | 3 | |
PL5071 | Gasan Riset Perencanaan | 3 | |
PL5004 | Penulisan Makalah Penelitian (MKPB 1) | 3 | |
PL5072 | Studi Mandiri I (MKPB2) | 3 | |
PS5003 | Literasi Digital dan Etika Akademik | 2 | |
MKPB 3 | 3 | ||
Total | 17 | - |
Semester 2
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | P |
---|---|---|---|
PL6209 | Studio Tematik Perencanaan | 6 | 3 |
PL5208 | Metodologi Penelitian | 3 | |
PL6201 | Magang Riset Perencanaan | 3 | |
PL6201 | Studi Mandiri II | 4 | |
MKPB 5 | 3 | ||
Total | 19 | 3 |
Semester 3
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | P |
---|---|---|---|
PL6073 | Kemajuan Riset Perencanaan | 3 | |
PL6075 | Publikasi pada Jurnal Internasional (MKPB 6) | 3 | |
MKPB 7 | 3 | ||
Total | 9 |
Semester 4
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | P |
---|---|---|---|
PL6091 | Tesis | 7 | |
PL6092 | Sidang Magister | 2 | |
Total | 9 |
|
|
Karir dan Keanggotaan Profesional
Kesempatan Berkarir
Lulusan program ini mendapatkan pekerjaan di pemerintah pusat, daerah atau lokal dan organisasi pembangunan baik di sektor publik maupun swasta.
Keanggotaan Profesional
Lulusan gelar ini mungkin memenuhi syarat untuk menjadi anggota Ikatan Ahli Perencana Indonesia (Ikatan Ahli Perencana Indonesia) dan Ikatan Alumni ITB (IA ITB).
Ko dan Ekstra Kurikuler
Kemahasiswaan
Beberapa program reguler yang ditunjuk untuk menjadi bagian dari kegiatan ko & ekstrakurikuler untuk mahasiswa magister di mana mahasiswa terlibat dan mengembangkan soft skill mereka, termasuk: kepemimpinan, kerja tim, empati dan inisiatif, pemecahan masalah dunia nyata dan lainnya. Program ini dirancang multi disiplin dan melibatkan berbagai pihak serta Himpunan Mahasiswa Sarjana (Himamarka).
Contoh program reguler adalah:
- Perkemahan Musim Panas
- Sekolah musim panas
- Studio Bergabung Internasional International
- Bergabunglah dengan bengkel
Anggota fakultas juga menawarkan kesempatan kepada Mahasiswa Magister untuk menjadi Teaching Assistant (TA) atau Research Assistant (RA) dengan syarat dan ketentuan tertentu.
Beasiswa
Skema Beasiswa
Sebagai mahasiswa pasca sarjana ITB, terdapat beberapa skema beasiswa yang dapat diajukan, melalui pertimbangan berbagai ketentuan terkait kondisi ekonomi dan kinerja akademik. Mahasiswa pasca sarjana dapat mengajukan beasiswa dari Sekolah Pasca Sarjana ITB (https://sps.itb.ac.id/), Ikatan Orangtua Mahasiswa (IOM) ITB, atau dari institusi lain.
Informasi beasiswa dari Sekolah Pasca Sarjana melalui Skema Ganesha Talent Assistanship dapat lebih lanjut dilihat pada kanal (https://sagata.itb.ac.id/)”
Ketua Program Studi
Ketua Program Studi Magister PWK:
Adiwan Fahlan Aritenang, S.T., M.GIT., Ph.D.
a.aritenang@itb.ac.id
Kontak
Program Studi Magister PWK
SAPPK-ITB
Gedung Sugijanto Soegijoko- Laboratorium Teknik (Labtek) IX-A
Jl. Ganesa 10, Bandung 40132, Indonesia
(022) 2504625 (p)
(022) 2500046 (f)
www.admission.itb.ac.id (w)