Perkuliahan dengan Tesis Penelitian
Semester I | Semester II | ||||||||
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | ||
1 | PL5108 | Planning Theory | 3 | 1 | PL6209 | Planning Studio Thematics | 6 | ||
2 | WI7001 | Digital Literacy, AI, and Academic Ethics | 2 | 2 | PL5208 | Research Methodology | 3 | ||
3 | PL5122 | Contemporary Regional Development | 3 | 3 | PL6223 | Village Transformation | 3 | ||
4 | PL6125 | Regional Modelling | 4 | 4 | PL5223 | Environment and Sustainability | 3 | ||
5 | Elective Course | 3 | 5 | Elective Course | 3 | ||||
6 | Elective Course | 3 | |||||||
Total | 18 | – | Total | 18 | |||||
Semester III | Semester IV | ||||||||
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | ||
1 | Elective Course | 3 | 1 | PL6092 | Magister Defense | 2 | |||
2 | Elective Course | 2 | 2 | PL6091 | Thesis | 7 | |||
3 | Elective Course | 3 | |||||||
Total | 9 | – | Total | 9 |
Semester I | Semester II | ||||||||
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | ||
1 | PL5108 | Planning Theory | 3 | 1 | PL6209 | Planning Studio Thematics | 6 | ||
2 | WI7001 | Digital Literacy, AI, and Academic Ethics | 2 | 2 | PL5208 | Research Methodology | 3 | ||
3 | PL5112 | Urban Development Planning | 3 | 3 | PL6215 | Land and Housing Development | 4 | ||
4 | PL5071 | Urban Facility Planning | 3 | 4 | Elective Course | 3 | |||
5 | Elective Course | 3 | |||||||
6 | Elective Course | 3 | |||||||
Total | 17 | – | Total | 16 | |||||
Semester III | Semester IV | ||||||||
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | ||
1 | PL6117 | Urban Development Planning | 3 | 1 | PL6092 | Magister Defense | 2 | ||
2 | Elective Course | 3 | 2 | PL6091 | Thesis | 7 | |||
3 | Elective Course | 3 | |||||||
4 | Elective Course | 3 | |||||||
Total | 12 | Total | 9 |
Semester I | Semester II | ||||||||
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | ||
1 | PL5108 | Planning Theory | 3 | 1 | PL6209 | Planning Studio Thematics | 6 | ||
2 | WI7001 | Digital Literacy, AI, and Academic Ethics | 2 | 2 | PL5208 | Research Methodology | 3 | ||
3 | PL5152 | Disaster Management and Adaptation to Climate Change | 3 | 3 | PL5253 | Community-based Adaptation and Disaster Mitigation | 3 | ||
4 | PL6155 | Information and Geo-spatial Technology for Disaster Mitigation | 4 | 4 | Elective Course | 3 | |||
5 | Elective Course | 3 | |||||||
6 | Elective Course | 3 | |||||||
Total | 18 | Total | 15 | ||||||
Semester III | Semester IV | ||||||||
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | ||
1 | PL6153 | Disaster Mitigation and Climate Change Adaptation Policy | 3 | 1 | PL6092 | Magister Defense | 2 | ||
2 | Elective Course | 3 | 2 | PL6091 | Thesis | 7 | |||
3 | Elective Course | 3 | |||||||
4 | Elective Course | 3 | |||||||
Total | 12 | Total | 9 |
Semester I | Semester II | ||||||||
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | ||
1 | PL5108 | Planning Theory | 3 | 1 | PL6209 | Planning Studio Thematics | 6 | ||
2 | WI7001 | Digital Literacy, AI, and Academic Ethics | 2 | 2 | PL5208 | Research Methodology | 3 | ||
3 | PL5132 | Infrastructure and Transportation System | 3 | 3 | PL6233 | Infrastructure and Transportation Planning | 3 | ||
4 | PL6135 | Infrastructure and Transportation Planning Analysis Methods | 4 | 4 | Elective Course | 3 | |||
5 | Elective Course | 3 | |||||||
6 | Elective Course | 3 | |||||||
Total | 18 | Total | 15 | ||||||
Semester III | Semester IV | ||||||||
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | ||
1 | PL6133 | Infrastructure and Transportation Management | 3 | 1 | PL6092 | Magister Defense | 2 | ||
2 | Elective Course | 3 | 2 | PL6091 | Thesis | 7 | |||
3 | Elective Course | 3 | |||||||
4 | Elective Course | 3 | |||||||
Total | 12 | Total | 9 |
Semester I | Semester II | ||||||||
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | ||
1 | PL5108 | Planning Theory | 3 | 1 | PL6209 | Planning Studio Thematics | 6 | ||
2 | WI7001 | Digital Literacy, AI, and Academic Ethics | 2 | 2 | PL5208 | Research Methodology | 3 | ||
3 | PL5162 | Computational Thinking and Data Science | 3 | 3 | PL6265 | Urban Analytic | 4 | ||
4 | PL5163 | Concept of Innovation System and Smart Cities | 3 | 4 | Elective Course | 3 | |||
5 | Elective Course | 3 | |||||||
6 | Elective Course | 3 | |||||||
Total | 17 | – | Total | 16 | – | ||||
Semester III | Semester IV | ||||||||
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | ||
1 | PL6163 | System Design and Infrastructure 4.0 | 3 | 1 | PL6092 | Magister Defense | 2 | ||
2 | Elective Course | 3 | 2 | PL6091 | Thesis | 7 | |||
3 | Elective Course | 3 | |||||||
4 | Elective Course | 3 | |||||||
Total | 12 | Total | 9 |
Semester I | Semester II | ||||||||
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | ||
1 | PL5108 | Planning Theory | 3 | 1 | PL6209 | Planning Studio Thematics | 6 | ||
2 | WI7001 | Digital Literacy, AI, and Academic Ethics | 2 | 2 | PL5208 | Research Methodology | 3 | ||
3 | PL5142 | Urban Governance | 3 | 3 | PL5243 | Conflict Management | 3 | ||
4 | PL6145 | Public Policy Analysis | 4 | 4 | PL6243 | Urban Land Management | 3 | ||
5 | Elective Course | 3 | 5 | Elective Course | 3 | ||||
6 | Elective Course | 3 | |||||||
Total | 18 | Total | 18 | ||||||
Semester III | Semester IV | ||||||||
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | ||
1 | Elective Course | 3 | 1 | PL6092 | Magister Defense | 2 | |||
2 | Elective Course | 3 | 2 | PL6091 | Thesis | 7 | |||
3 | Elective Course | 3 | |||||||
Total | 9 | Total | 9 |
|
Magister Berbasis Riset
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | ECTS |
---|---|---|---|
PL5108 | Planning Theory | 3 | 5 |
WI7001 | Digital Literacy, AI & Academic Ethics | 2 | 3.33 |
PL5071 | Planning Research Ideas | 3 | 5 |
Independent Study I (suggested elective) | 3 | 5 | |
Research Paper Writing (suggested elective) | 3 | 5 | |
Elective/Track Course 1 | 3 | 5 | |
Total | 17 | 28.33 |
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | ECTS |
---|---|---|---|
PL5208 | Research Methodology | 3 | 5 |
PL6209 | Planning Thematic Studio | 6 | 10 |
PL6201 | Planning Research Internship | 3 | 5 |
Independent Study II (suggested elective) | 4 | 6.67 | |
Elective/Track Course 2 | 3 | 5 | |
Total | 19 | 31.67 |
Semester 3
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | ECTS |
---|---|---|---|
PL6073 | Planning Research Progress | 3 | 5 |
Publication in an International Journal | 3 | 5 | |
Elective/Track Course 3 | 3 | 5 | |
Total | 9 | 15 |
Semester 4
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | ECTS |
---|---|---|---|
PL6091 | Thesis | 7 | 11.67 |
PL6092 | Thesis Defence | 2 | 3.33 |
Total | 9 | 15 |
|
Karir dan Keanggotaan Profesional

Kesempatan Berkarir
Lulusan program ini mendapatkan pekerjaan di pemerintah pusat, daerah atau lokal dan organisasi pembangunan baik di sektor publik maupun swasta.
Keanggotaan Profesional
Lulusan gelar ini mungkin memenuhi syarat untuk menjadi anggota Ikatan Ahli Perencana Indonesia (Ikatan Ahli Perencana Indonesia) dan Ikatan Alumni ITB (IA ITB).
Ko dan Ekstra Kurikuler

Kemahasiswaan
Beberapa program reguler yang ditunjuk untuk menjadi bagian dari kegiatan ko & ekstrakurikuler untuk mahasiswa magister di mana mahasiswa terlibat dan mengembangkan soft skill mereka, termasuk: kepemimpinan, kerja tim, empati dan inisiatif, pemecahan masalah dunia nyata dan lainnya. Program ini dirancang multi disiplin dan melibatkan berbagai pihak serta Himpunan Mahasiswa Sarjana (Himamarka).
Contoh program reguler adalah:
- Perkemahan Musim Panas
- Sekolah musim panas
- Studio Bergabung Internasional International
- Bergabunglah dengan bengkel
Anggota fakultas juga menawarkan kesempatan kepada Mahasiswa Magister untuk menjadi Teaching Assistant (TA) atau Research Assistant (RA) dengan syarat dan ketentuan tertentu.
Beasiswa

Skema Beasiswa
Sebagai mahasiswa pasca sarjana ITB, terdapat beberapa skema beasiswa yang dapat diajukan, melalui pertimbangan berbagai ketentuan terkait kondisi ekonomi dan kinerja akademik. Mahasiswa pasca sarjana dapat mengajukan beasiswa dari Sekolah Pasca Sarjana ITB (https://sps.itb.ac.id/), Ikatan Orangtua Mahasiswa (IOM) ITB, atau dari institusi lain.
Informasi beasiswa dari Sekolah Pasca Sarjana melalui Skema Ganesha Talent Assistanship dapat lebih lanjut dilihat pada kanal (https://sagata.itb.ac.id/)”
Ketua Program Studi
Ketua Program Studi Magister PWK:
Adiwan Fahlan Aritenang, S.T., M.GIT., Ph.D.
a.aritenang@itb.ac.id
Kontak
Program Studi Magister PWK
SAPPK-ITB
Gedung Sugijanto Soegijoko- Laboratorium Teknik (Labtek) IX-A
Jl. Ganesa 10, Bandung 40132, Indonesia
(022) 2504625 (p)
(022) 2500046 (f)
www.admission.itb.ac.id (w)