| Tabel-1 Struktur Kurikulum Program Doktor PWK ITB | ||||
|
Kategori Matakuliah |
Kode | Judul Matakuliah (SKS) |
Diambil oleh Peserta Sebidang |
Diambil oleh Peserta tidak Sebidang |
|---|---|---|---|---|
| Pembentuk Keahlian (Umum& Spesifik)(6-18 SKS) | PL 7111 | Seminar Teori Perencanaan (2) | X | – |
| PL 7100 | Seminar PerencanaanWilayahdan Kota (2) | – | – | |
| PL 5103 | Ekonomi Spasial (3) | – | – | |
| PL 5202 | Kelembagaan & PembiayaanPembangunan (3) | – | – | |
| PL xxxx | Pilihan non studio (4-8) | X (4 SKS) | X (8 SKS) | |
| Pembentuk Kemampuan Penelitian (11 SKS) | PL 7001 | Filsafat Ilmu Pengetahuan (2) | x | x |
| PL 7002 | Seminar Metodologi Penelitian (3) | x | x | |
| PL 7003 | Ujian Persiapan (3) | x | x | |
| PL 7004 | Proposal Penelitian (3) | x | x | |
| P Sintesis Keahlian(23 SKS) | PL 8001 | Seminar Doktoral I (5) | x | x |
| PL 8002 | Seminar Doktoral II (5) | x | x | |
| PL 9001 | Seminar Doktoral III (5) | x | x | |
| PL 9002 | Seminar Doktoral IV (5) | x | x | |
| PL 9098 | Ujian Disertasi (3) | x | x | |
| Total | 40 SKS | 52 SKS | ||
| Tabel-2 Mata Kuliah Wajib (peserta sebidang) | |||
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PL 7001 | Filsafat Ilmu Pengetahuan | 2 |
| 2 | PL 7002 | Seminar Metodologi Penelitian | 3 |
| 3 | PL 7003 | Ujian Persiapan | 3 |
| 4 | PL 7004 | Proposal Penelitian | 3 |
| 5 | PL 7111 | Seminar Teori Perencanaan | 2 |
| 6 | PL 8001 | Seminar Doktoral I | 5 |
| 7 | PL 8002 | Seminar Doktoral II | 5 |
| 8 | PL 9001 | Seminar Doktoral III | 5 |
| 9 | PL 9002 | Seminar Doktoral IV | 5 |
| 10 | PL 9098 | Ujian Disertasi | 3 |
| Jumlah | 36 | ||
| Tabel-2 Mata Kuliah Wajib (peserta tidak sebidang) | |||
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PL 7001 | Filsafat Ilmu Pengetahuan | 2 |
| 2 | PL 7002 | Seminar Metodologi Penelitian | 3 |
| 3 | PL 7003 | Ujian Persiapan | 3 |
| 4 | PL 7004 | Proposal Penelitian | 3 |
| 5 | PL 7111 | Seminar Teori Perencanaan | 2 |
| 6 | PL 7100 | Seminar Perencanaan Wilayah dan Kota | 2 |
| 7 | PL 5103 | Ekonomi Spasial | 3 |
| 8 | PL 5202 | Kelembagaan & Pembiayaan Pembangunan | 3 |
| 9 | PL 8001 | Seminar Doktoral I | 5 |
| 10 | PL 8002 | Seminar Doktoral II | 5 |
| 11 | PL 9001 | Seminar Doktoral III | 5 |
| 12 | PL 9002 | Seminar Doktoral IV | 5 |
| 13 | PL 9098 | Ujian Disertasi | 3 |
| Jumlah | 44 | ||
| Tabel-3 Mata Kuliah Pilihan (sebidang dan tidak sebidang) | |||
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PL 7101 | Seminar Sumberdaya dan Lingkungan | 2 |
| 2 | PL 8003 | Penulisan Makalah pada Prosiding Nasional | 2 |
| 3 | PL 8004 | Penulisan Makalah pada Prosiding Internasional | 2 |
| 4 | PL 8005 | Studi Mandiri | 2 |
| 5 | PL 9003 | Penulisan Makalah pada Jurnal Nasional | 2 |
| 6 | PL 9004 | Penulisan Makalah pada Jurnal Internasional | 2 |
| 7 | xxxxxx | Pilihan lain | 2-3 |
| Tabel-4 Struktur Kurikulum Program Doktor PWK ITB per Tahap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabel-5 Alokasi Mata Kuliah Per Semester
| Semester 1 | Semester 2 | ||||||
| No | KODE | NAMA KULIAH | SKS | No | KODE | NAMA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL 7100 | Seminar Perencanaan Wilayah dan Kota |
2 | 1 | PL 7111 | Seminar Teori Perencanaan | 2 |
| 2 | PL 5103 | Ekonomi Spasial | 3 | 2 | PL 5202 | Kelembagaan & PembiayaanPembangunan | 3 |
| 3 | PL 7001 | Filsafat Ilmu Pengetahuan | 2 | 3 | PL 7002 | Seminar Metodologi Penelitian | 3 |
| 4 | PL xxxx | Pilihan | 2 | 4 | PL 7003 | Ujian Persiapan | 3 |
| 5 | PL xxxx | Pilihan | 2 | ||||
| Semester 3 | Semester 4 | ||||||
| No | KODE | NAMA KULIAH | SKS | No | KODE | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | PL 7004 | Proposal Penelitian | 3 | 1 | PL 8002 | Seminar Doktoral II | 5 |
| 3 | PL 8001 | Seminar Doktoral I | 5 | ||||
| 3 | PL xxxx | Pilihan | 2 | ||||
| 4 | PL xxxx | Pilihan | 2 | ||||
| Semester 5 | Semester 6 | ||||||
| No | KODE | NAMA KULIAH | SKS | No | KODE | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | PL 9001 | Seminar Doktoral III | 5 | 1 | PL 9002 | Seminar Doktoral IV | 5 |
| 2 | PL 9098 | Ujian Disertasi | 3 | ||||
Silabus Program Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota (Ind. – English)