Matakuliah Wajib “Mata Kuliah Jalur Desain”
| Semester 1 | |||||||
| No | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AR5190 | Studio 1 | 6 | ||||
| 2 | AR5141 | Metodologi Penelitian | 3 | ||||
| 3 | ARXXxx | Pilihan | 3 | ||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| Total = 12 SKS | |||||||
| Semester 2 | |||||||
| No | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | ||||
| 1 | AR5290 | Studio 2 | 6 | ||||
| 2 | AR5241 | Perumahan dan Perkotaan | 2 | ||||
| 3 | AR5213 | Teori dan Kritik Arsitektur | 2 | ||||
| 4 | ARXXxx | Pilihan | 2 | ||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| Total = 12 SKS | |||||||
| Semester 3 | |||||||
| No | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | ||||
| 1 | AR6151 | Arsitektur, Pembangunan dan Budaya Indonesia | 2 | ||||
| 2 | ARXXxx | Pilihan | 2 | ||||
| 3 | ARXXxx | Pilihan | 2 | ||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| Total = 6 SKS | |||||||
| Semester 4 | |||||||
| No | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | ||||
| 1 | AR6099 | Tesis | 6 | ||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| Total = 6 SKS | |||||||
| Jumlah Total = 36 SKS | |||||||
| “Mata Kuliah Jalur Riset” | |||||||
| Semester 1 | |||||||
| No | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | ||||
| 1 | AR5150 | Riset Tematik 1 | 4 | ||||
| 2 | AR5141 | Metodologi Penelitian | 3 | ||||
| 3 | AR5142 | Analisis Data | 3 | ||||
| 4 | ARXXxx | Pilihan | 2 | ||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| Total = 12 SKS | |||||||
| Semester 2 | |||||||
| No | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | ||||
| 1 | AR5250 | Riset Tematik 2 | 4 | ||||
| 2 | AR5241 | Perumahan dan Perkotaan | 2 | ||||
| 3 | AR5213 | Teori dan Kritik Arsitektur | 2 | ||||
| 4 | ARXXxx | Pilihan | 2 | ||||
| 5 | ARXXxx | Pilihan | 2 | ||||
| 6 | |||||||
| Total = 12 SKS | |||||||
| Semester 3 | |||||||
| No | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | ||||
| 1 | AR6151 | Arsitektur, Pembangunan dan Budaya Indonesia | 2 | ||||
| 2 | ARXXxx | Pilihan | 2 | ||||
| 3 | ARXXxx | Pilihan | 2 | ||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| Total = 6 SKS | |||||||
| Semester 4 | |||||||
| No | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | ||||
| 1 | AR6099 | Tesis | 6 | ||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| Total = 6 SKS | |||||||
| Jumlah Total = 36 SKS | |||||||
| Total SKS Matakuliah Major = 92 SKS | |||||||
Struktur Mata Kuliah Program Studi
| “Matakuliah Wajib Jalur Desain” | |||
|---|---|---|---|
| Semester 1 | |||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | AR5190 | Studio 1 | 6 |
| 2 | AR5141 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| Jumlah = | 9 | ||
| Semester 2 | |||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | AR5290 | Studio 2 | 6 |
| 2 | AR5241 | Perumahan dan Perkotaan | 2 |
| 3 | AR5213 | Teori dan Kritik Arsitektur | 2 |
| 4 | |||
| Jumlah = | 10 | ||
| Semester 3 | |||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | AR6151 | Arsitektur, Pembangunan dan Budaya Indonesia | 2 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| Jumlah = | 2 | ||
| Semester 4 | |||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | AR6099 | Tesis | 6 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| Jumlah = | 6 | ||
| “Mata Kuliah Wajib Jalur Riset” | |||
| Semester 1 | |||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | AR5150 | Riset Tematik 1 | 4 |
| 2 | AR5141 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 3 | AR5142 | Analisis Data | 3 |
| 4 | |||
| Jumlah = | 10 | ||
| Semester 2 | |||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | AR5250 | Riset Tematik 2 | 4 |
| 2 | AR5241 | Perumahan dan Perkotaan | 2 |
| 3 | AR5213 | Teori dan Kritik Arsitektur | 2 |
| 4 | |||
| Jumlah = | 8 | ||
| Semester 3 | |||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | AR6151 | Arsitektur, Pembangunan dan Budaya Indonesia | 2 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| Jumlah = | 2 | ||
| Semester 4 | |||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | AR6099 | Tesis | 6 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| Jumlah = | 6 | ||
| Mata Kuliah Pilihan | |||
| Semester 3 | |||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | AR5121 | Arsitektur dan Teknologi | 2 |
| 2 | AR5122 | Arsitektur Digital | 3 |
| 3 | AR6095 | Studi Independen | 2 |
| 4 | AR6112 | Budaya Lokal dan Perancangan Arsitektur | 2 |
| 5 | AR6121 | Teknologi Bangunan Bambu | 2 |
| 6 | AR6131 | Arsitektur Kontemporer Dunia | 2 |
| 7 | AR6142 | Perancangan Dalam Konteks Transformasi | 2 |
| Jumlah = | 15 | ||
| Semester 4 | |||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | AR5211 | Pemrograman Fasilitas | 2 |
| 2 | AR5212 | Etika Profesi | 2 |
| 3 | AR5231 | Arsitektur Vernakular Indonesia | 2 |
| 4 | AR5242 | Analisis Lingkungan Binaan | 2 |
| 5 | AR6054 | Topik Khusus | 2 |
| 6 | AR6223 | Ekonomi Pengembangan Proyek | 2 |
| 7 | AR6242 | Proyek Pembangunan Lingkungan Binaan | 2 |
| Jumlah = | 14 | ||