SPOTLIGHT EVENT
PROGRAM STUDI
Arsitektur (S1, S2, S3)
Perencanaan Wilayah dan Kota (S1, S2, S3)
Transportasi (S2)
Rancang Kota (S2)
Studi Pembangunan (S2)
Perencanaan Kepariwisataan (S2)
Arsitektur Lanskap (S2)
KELOMPOK KEAHLIAN
Perancangan Arsitektur
Teknologi Bangunan
Sejarah, Teori, dan Kritik Arsitektur
Perumahan dan Permukiman
Perencanaan Wilayah dan Perdesaan
Perencanaan dan Perancangan Kota
Sistem Infrastruktur Regional dan Perkotaan
Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Kebijakan
Sistem dan Pemodelan Ekonomi
KANTOR SAPPK
Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan
Institut Teknologi Bandung
Gedung Labtek IXA Soegijanto Sugijoko Lantai 2
Jalan Ganesha 10, Bandung 40132
Indonesia
Tel. (022) 2504625
Fax. (022) 2500046
Web. https://sappk.itb.ac.id
Email. dekan@sappk.itb.ac.id
PETA DAN PETUNJUK
MEDIA SOSIAL
DIREKTORI TELEPON
Dekanat (022) 2504625
Dekan ext.114
Wakil Dekan Bidang Akademik ext.115
Wakil Dekan Bidang Sumber Daya ext.116
Tata Usaha SAPPK (022) 2504625
Bagian Akademik ext.103
Bagian Sarana dan Prasarana ext.105
Bagian Kepegawaian ext.107
Bagian Keuangan ext.111
Tata Usaha Program Studi
Arsitektur dan Rancang Kota (2002) 2504962, (022) 2530705 (Fax.)
Perencanaan Wilayah dan Kota (022) 2509171, (022) 2504735, (022) 2501263 (Fax.)
Transportasi (022)2502347, (022) 2500996 (Fax.)
Studi Pembangunan dan Perencanaan Kepariwisataan (022)2511828, (022)2534237
| no | Jenjang | prodi | kode | Mata Kuliah | SKS | no kelas | Bahasa | jenis reguler | kuota | Dosen Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S2 | arsitektur lanskap | AL5103 | Tanaman dalam Perancangan Lanskap | 2 | 1 | ID | Reguler | Tanpa Kuota | Medria Shekar Rani (1 SKS), Mohammad Zaini Dahlan (1 SKS) |
| 2 | S2 | arsitektur lanskap | AL6102 | Etika Profesi | 2 | 1 | ID | Reguler | Tanpa Kuota | Firmansyah (2 SKS) |
| 3 | S1 | arsitektur | AR2111 | Apresiasi Arsitektur | 2 | 2 | ID | Reguler | Tanpa Kuota | Rr. Diah Asih Purwaningrum (2 SKS) |
| 4 | S1 | arsitektur | AR3111 | Prinsip Dasar Arsitektur Lanskap | 2 | 1 | ID | Reguler | Tanpa Kuota | Budi Faisal (2 SKS), Mohammad Zaini Dahlan (1 SKS) |
| 5 | S1 | arsitektur | AR3112 | Teori Desain Arsitektur | 2 | 1 | ID | Reguler | Tanpa Kuota | Agus Suharjono Ekomadyo (2 SKS) |
| 6 | S1 | arsitektur | AR3112 | Teori Desain Arsitektur | 2 | 2 | ID | Reguler | Tanpa Kuota | Rr. Diah Asih Purwaningrum (2 SKS) |
| 7 | S1 | arsitektur | AR3121 | Fisika Bangunan | 2 | 2 | ID | Reguler | Tanpa Kuota | Mochamad Donny Koerniawan (2 SKS) |
| 8 | S1 | arsitektur | AR3122 | Arsitektur Tepat Guna | 2 | 1 | ID | Reguler | Tanpa Kuota | Lily Tambunan (2 SKS) |
| 9 | S1 | arsitektur | AR4111 | Pengantar Arsitektur Kota | 2 | 1 | ID | Reguler | Tanpa Kuota | Agus Suharjono Ekomadyo (2 SKS) |
| 10 | S1 | arsitektur | AR4111 | Pengantar Arsitektur Kota | 2 | 2 | ID | Reguler | Tanpa Kuota | Achmad Deni Tardiyana (2 SKS) |
| 11 | S1 | arsitektur | AR4112 | Pengantar BIM dalam Arsitektur | 2 | 1 | ID | Reguler | Tanpa Kuota | Aswin Indraprastha (2 SKS) |
| 12 | S1 | arsitektur | AR4122 | Arsitektur Hijau | 2 | 1 | ID | Reguler | Tanpa Kuota | Dewi Larasati (1 SKS), Medria Shekar Rani (1 SKS) |
| 13 | S1 | arsitektur | AR4215 | Placemaking dan Eksperimen Sosial | 2 | 1 | ID | Reguler | Tanpa Kuota | Widiyani (1 SKS), Christina Gantini (1 SKS) |
| 14 | S2 | arsitektur | AR5122 | Pemodelan Arsitektur | 3 | 1 | ID | Reguler | Tanpa Kuota | Aswin Indraprastha (3 SKS) |
| 15 | S2 | perencanaan kepariwisataan | PK5104 | Dinamika Perkembangan Pariwisata | 2 | 1 | ID | Reguler | Tanpa Kuota | Alhilal Furqan (2 SKS) |
| 16 | S2 | perencanaan kepariwisataan | PK6002 | Pariwisata dan Pengentasan Kemiskinan | 2 | 1 | ID | Reguler | Tanpa Kuota | Munadjat (2 SKS) |
| 17 | S2 | perencanaan kepariwisataan | PK6103 | Pemasaran Destinasi Wisata | 2 | 1 | ID | Reguler | Tanpa Kuota | Munadjat (2 SKS) |
| 18 | S1 | perencanaan wilayah dan kota | PL3001 | Aspek Kebencanaan dalam Perencanaan | 2 | 1 | ID | Reguler | 50 | Harkunti Pertiwi Rahayu (2 SKS) |
| 19 | S1 | perencanaan wilayah dan kota | PL3002 | Topik Khusus Perencanaan I | 2 | 1 | ID | Reguler | 50 | Ridwan Sutriadi (2 SKS) |
| 20 | S1 | perencanaan wilayah dan kota | PL3003 | Kompetisi Perencanaan | 2 | 1 | ID | Reguler | 0 | Belum ada |
| 21 | S1 | perencanaan wilayah dan kota | PL3004 | Organisasi Kemahasiswaan | 2 | 1 | ID | Reguler | 0 | Belum ada |
| 22 | S1 | perencanaan wilayah dan kota | PL3005 | Kepanitiaan | 2 | 1 | ID | Reguler | 0 | Belum ada |
| 23 | S1 | perencanaan wilayah dan kota | PL3011 | Pengembangan Lahan | 2 | 1 | ID | Reguler | 50 | Haryo Winarso (2 SKS) |
| 24 | S1 | perencanaan wilayah dan kota | PL3031 | Ekonomika Infrastruktur & Transportasi | 2 | 1 | ID | Reguler | 60 | Pradono (2 SKS) |
| 25 | S1 | perencanaan wilayah dan kota | PL4001 | Pengantar Pariwisata | 2 | 1 | ID | Reguler | 60 | Arief Rosyidie (1 SKS), Munadjat (1 SKS) |
| 26 | S1 | perencanaan wilayah dan kota | PL4002 | Pengembangan Kawasan Pesisir | 2 | 1 | ID | Reguler | 50 | Andi Oetomo (2 SKS) |
| 27 | S1 | perencanaan wilayah dan kota | PL4003 | Pemodelan Wilayah & Kota | 2 | 1 | ID | Reguler | 0 | Belum ada |
| 28 | S1 | perencanaan wilayah dan kota | PL4004 | Perencanaan Partisipatif | 2 | 1 | ID | Reguler | 0 | Belum ada |
| 29 | S1 | perencanaan wilayah dan kota | PL4005 | Kapita Selekta | 2 | 1 | ID | Reguler | 0 | Belum ada |
| 30 | S1 | perencanaan wilayah dan kota | PL4006 | Topik Khusus Perencanaan II | 2 | 1 | ID | Reguler | 0 | Belum ada |
| 31 | S1 | perencanaan wilayah dan kota | PL4007 | Sistem Inovasi Wilayah & Kota | 2 | 1 | ID | Reguler | 0 | Belum ada |
| 32 | S1 | perencanaan wilayah dan kota | PL4008 | Seminar Studi Futuristik | 2 | 1 | ID | Reguler | 0 | Belum ada |
| 33 | S1 | perencanaan wilayah dan kota | PL4009 | Pengalaman profesional, penelitian dan proyek kemanusiaan | 3 | 1 | ID | Reguler | 0 | Belum ada |
| 34 | S1 | perencanaan wilayah dan kota | PL4012 | Peremajaan Kota dan Perencanaan Kota Baru | 2 | 1 | ID | Reguler | 50 | Ridwan Sutriadi (2 SKS) |
| 35 | S1 | perencanaan wilayah dan kota | PL4031 | Kelembagaan Transportasi | 2 | 1 | ID | Reguler | 70 | Miming Miharja (2 SKS) |
| 36 | S1 | perencanaan wilayah dan kota | PL4032 | Pemodelan Transportasi | 2 | 1 | ID | Reguler | 0 | Belum ada |
| 37 | S1 | perencanaan wilayah dan kota | PL4041 | Pengantar Pembiayaan Perkotaan | 2 | 1 | ID | Reguler | 0 | Belum ada |
| 38 | S1 | perencanaan wilayah dan kota | PL4042 | Perencanaan dan Politik | 2 | 1 | ID | Reguler | 50 | Teti Armiati Argo (2 SKS), Isnu Putra Pratama (0,5 SKS) |
| 39 | S2 | perencanaan wilayah dan kota | PL5101 | Metode Analisis Perencanaan | 2 | 1 | ID | Reguler | 50 | Sri Maryati (1 SKS), I Gusti Ayu Andani (1 SKS), Kartib Bayu (0,5 SKS) |
| 40 | S2 | perencanaan wilayah dan kota | PL5101 | Metode Analisis Perencanaan | 2 | 2 | ID | Reguler | 50 | Sri Maryati (1 SKS), I Gusti Ayu Andani (1 SKS), Kartib Bayu (0,5 SKS) |
| 41 | S2 | perencanaan wilayah dan kota | PL5102 | Sumber Daya dan Lingkungan | 3 | 1 | ID | Reguler | 50 | Teti Armiati Argo (3 SKS) |
| 42 | S2 | perencanaan wilayah dan kota | PL5107 | Konsep dan Proses Perencanaan Wilayah dan Kota | 2 | 1 | ID | Reguler | 0 | Belum ada |
| 43 | S2 | perencanaan wilayah dan kota | PL5121 | Pengembangan Wilayah | 2 | 1 | ID | Reguler | 20 | Wilmar A. Salim (2 SKS) |
| 44 | S2 | perencanaan wilayah dan kota | PL5131 | Sistem Infrastruktur dan Transportasi | 2 | 1 | ID | Reguler | 50 | Sri Maryati (2 SKS) |
| 45 | S2 | perencanaan wilayah dan kota | PL5151 | Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim | 2 | 1 | ID | Reguler | 20 | Harkunti Pertiwi Rahayu (2 SKS) |
| 46 | S2 | perencanaan wilayah dan kota | PL5209 | Studio Perencanaan Wilayah dan Kota | 4 | 1 | ID | Reguler | 0 | Belum ada |
| 47 | S2 | perencanaan wilayah dan kota | PL6005 | Penulisan Makalah Penelitian | 2 | 1 | ID | Reguler | 50 | Saut Aritua Hasiholan Sagala (2 SKS) |
| 48 | S2 | perencanaan wilayah dan kota | PL6006 | Sains dan Pemodelan Geo-Informasi | 2 | 1 | ID | Reguler | 0 | Belum ada |
| 49 | S2 | perencanaan wilayah dan kota | PL6007 | Pemanfaatan Observasi Bumi untuk Perencanaan | 2 | 1 | ID | Reguler | 0 | Belum ada |
| 50 | S2 | perencanaan wilayah dan kota | PL6008 | Integrasi Data untuk Perencanaan | 2 | 1 | ID | Reguler | 0 | Belum ada |
| 51 | S2 | perencanaan wilayah dan kota | PL6009 | Studio Internasional tentang Perencanaan dan Desain di Bumi Selatan | 4 | 1 | ID | Reguler | 50 | Ninik Suhartini (4 SKS) |
| 52 | S2 | perencanaan wilayah dan kota | PL6011 | Kota Cerdas | 2 | 1 | ID | Reguler | 0 | Belum ada |
| 53 | S2 | perencanaan wilayah dan kota | PL6031 | Pemodelan Transportasi | 2 | 1 | ID | Reguler | 50 | Belum ada |
| 54 | S2 | perencanaan wilayah dan kota | PL6041 | Pembiayaan Perkotaan | 2 | 1 | ID | Reguler | 0 | Belum ada |
| 55 | S2 | perencanaan wilayah dan kota | PL6061 | Proposal Penelitian | 3 | 1 | ID | Reguler | 0 | Belum ada |
| 56 | S2 | perencanaan wilayah dan kota | PL6104 | Ekonometrika Spasial | 2 | 1 | ID | Reguler | 0 | Belum ada |
| 57 | S2 | perencanaan wilayah dan kota | PL6106 | Pemodelan Perencanaan Wilayah dan Kota | 2 | 1 | ID | Reguler | 0 | Belum ada |
| 58 | S2 | perencanaan wilayah dan kota | PL6107 | Teori Perencanaan Lanjut | 2 | 1 | ID | Reguler | 50 | Heru Purboyo Hidayat Putro (2 SKS) |
| 59 | S2 | perencanaan wilayah dan kota | PL6107 | Teori Perencanaan Lanjut | 2 | 2 | ID | Reguler | 50 | Tubagus Furqon Sofhani (2 SKS) |
| 60 | S2 | perencanaan wilayah dan kota | PL6113 | Topik-topik Kontemporer dalam Pembangunan Perkotaan | 2 | 1 | ID | Reguler | 0 | Belum ada |
| 61 | S3 | perencanaan wilayah dan kota | PL8002 | Pengelolaan Proyek Penelitian | 4 | 1 | ID | Reguler | 30 | Delik Hudalah (4 SKS) |
| 62 | S2 | rancang kota | RK6112 | Pengendalian Rancang Kota | 2 | 1 | ID | Reguler | Tanpa Kuota | Denny Zulkaidi (2 SKS) |
| 63 | S2 | rancang kota | RK6113 | Topik Khusus II | 2 | 1 | ID | Reguler | Tanpa Kuota | Mochamad Donny Koerniawan (2 SKS) |
| 64 | S2 | studi pembangunan | SP5106 | Pembiayaan Sektor Publik | 2 | 1 | ID | Reguler | Tanpa Kuota | Adenantera Dwicaksono (2 SKS) |
| 65 | S2 | studi pembangunan | SP6007 | Manajemen Proyek untuk Keberlanjutan Pembangunan | 2 | 1 | ID | Reguler | Tanpa Kuota | Suhirman (2 SKS) |
| 66 | S2 | transportasi | TR5001 | Sistem Transportasi Cerdas | 2 | 1 | ID | Reguler | 0 | Belum ada |
| 67 | S2 | transportasi | TR5002 | Peramalan dan Pemodelan Transportasi | 2 | 1 | ID | Reguler | 20 | Belum ada |
| 68 | S2 | transportasi | TR5003 | Lalu Lintas dan Pergerakan | 2 | 1 | ID | Reguler | 20 | Idwan Santoso (2 SKS) |
| 69 | S2 | transportasi | TR5004 | Sistem Angkutan Umum | 2 | 1 | ID | Reguler | 0 | Belum ada |
| 70 | S2 | transportasi | TR5005 | Pembiayaan Transportasi | 2 | 1 | ID | Reguler | 20 | Pradono (2 SKS) |
| 71 | S2 | transportasi | TR6001 | Manajemen Logistik | 2 | 1 | ID | Reguler | 0 | Belum ada |
| 72 | S2 | transportasi | TR6002 | Transportasi dan Lingkungan | 2 | 1 | ID | Reguler | 0 | Belum ada |
| 73 | S2 | transportasi | TR6003 | Keselamatan Transportasi | 2 | 1 | ID | Reguler | 0 | Belum ada |
| 74 | S2 | transportasi | TR6004 | Ekonomi dan Bisnis Transportasi | 2 | 1 | ID | Reguler | 0 | Belum ada |
| 75 | S2 | transportasi | TR6005 | Kebijakan Pentarifan | 2 | 1 | ID | Reguler | 0 | Belum ada |
| 76 | S2 | transportasi | TR6006 | Transportasi Angkutan Barang | 2 | 1 | ID | Reguler | 30 | Belum ada |
| 77 | S2 | transportasi | TR6007 | Perencanaan dan Pengelolaan Transportasi | 2 | 1 | ID | Reguler | 0 | Belum ada |
| 78 | S2 | transportasi | TR6008 | Manajemen Rantai Pasok | 2 | 1 | ID | Reguler | 0 | Belum ada |
| 79 | S2 | transportasi | TR6009 | Ekonomika Transportasi | 2 | 1 | ID | Reguler | 0 | Belum ada |
| no | Jenjang | prodi | kode | Mata Kuliah | SKS | no kelas | Bahasa | jenis reguler | kuota | Dosen Pengampu |
arsitektur lanskap
- S1
[bg_collapse view=”link” color=”#4a4949″ expand_text=”+ ” collapse_text=”- ” ] arsitektur
S1
S2
[/bg_collapse]
[bg_collapse view=”link-list” color=”#4a4949″ icon=”arrow” expand_text=”Show More” collapse_text=”Show Less” ][/bg_collapse]





















