Prodi | AR | PWK | SP | |||||
Thn | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S2 | Jml |
2015 | 106 | 36 | 2 | 103 | 61 | 1 | 68 | 316 |
2014 | 116 | 37 | 3 | 74 | 75 | 5 | 46 | 356 |
2013 | 101 | 46 | 1 | 65 | 88 | 1 | 29 | 331 |
2012 | 98 | 44 | 2 | 87 | 64 | 1 | 44 | 340 |
2011 | 88 | 27 | 3 | 107 | 82 | 4 | 37 | 348 |
2010 | 118 | 31 | 4 | 119 | 62 | 0 | 90 | 424 |
2009 | 67 | 31 | 1 | 85 | 78 | 1 | 57 | 320 |
2008 | 72 | 22 | 0 | 81 | 62 | 3 | 94 | 334 |
2007 | 81 | 19 | 0 | 63 | 56 | 2 | 57 | 278 |
2006 | 65 | 69 | 2 | 70 | 72 | 1 | 53 | 332 |
2005 | 70 | 60 | 8 | 68 | 55 | 2 | 36 | 299 |
2004 | 107 | 55 | 2 | 73 | 19 | 0 | 58 | 314 |
2003 | 73 | 40 | 0 | 27 | 23 | 0 | 31 | 194 |
Prodi | TR | PAR | RK | AL | TOTAL | |||
Thn | S2 | S3 | S2 | S2 | S2 | Jml | ||
2015 | 29 | 2 | 7 | 4 | 9 | 51 | 367 | |
2014 | 14 | 3 | 4 | 13 | – | 34 | 390 | |
2013 | 17 | 3 | 13 | 15 | – | 48 | 379 | |
2012 | 9 | 0 | 3 | 9 | – | 21 | 361 | |
2011 | 9 | 2 | – | 15 | – | 26 | 374 | |
2010 | 9 | 2 | – | 4 | – | 15 | 439 | |
2009 | 3 | – | – | – | – | 3 | 323 | |
2008 | 3 | – | – | – | – | 3 | 337 | |
2007 | 7 | – | – | – | – | 7 | 285 | |
2006 | 9 | 1 | – | – | – | 10 | 342 | |
2005 | 7 | – | – | – | 7 | 306 | ||
2004 | 30 | – | – | – | 30 | 344 | ||
2003 | 17 | – | – | – | – | 17 | 211 |
Keterangan:
Prodi : Program Studi
AR : Prodi Sarjana/Magister/Doktor Arsitektur
AL : Prodi Magister Arsitektur Lanskap
PWK : Prodi Sarjana/Magister/Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota
SP : Prodi Magister Studi Pembangunan
TR : Prodi Magister/Doktor Transportasi
PAR : Prodi Magister Perencanaan Kepariwisataan
RK : Prodi Magister Rancang Kota