ALUMNI PRODI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
WISUDA MARET 2004
| NO | NIM | NAMA |
|---|---|---|
| 1 | 15497015 | Anwar Mp |
| 2 | 15498008 | Safta Harmila |
| 3 | 15498011 | Arie Dirgantara |
| 4 | 15498021 | Sri Hardhini W |
| 5 | 15498035 | Cahyanti I K |
| 6 | 15498053 | Rosma Waty |
| 7 | 15498056 | Boyke P Sirait |
| 8 | 15499002 | Aryati Kartika S |
| 9 | 15499010 | Mohammad Roudo |
| 10 | 15499011 | Marjuang Poltak H S |
| 11 | 15499012 | Riza Agus Irfanny |
| 12 | 15499015 | Audrie Winny C |
| 13 | 15499016 | Cut Rini R |
| 14 | 15499018 | Ighnasia Deyla N |
| 15 | 15499022 | Wahdani Hakim |
| 16 | 15499024 | Winda Dewiyani |
| 17 | 15499031 | Zulfadli Ardiansyah |
| 18 | 15499032 | A F Hanoum |
| 19 | 15499041 | Tamma Putranianto |
| 20 | 15499044 | Rian Wulan Desriani |
| 21 | 15499045 | Komang Elva E |
| 22 | 15499049 | Erni Amalia Libriani |
| 23 | 15499050 | Febri Susanto Ambarita |
| 24 | 15499052 | Rizky Nona Yuliana |
| 25 | 15499055 | Nina Puspitasari |
| 26 | 15499058 | Gianti Sumarahati |
| 27 | 15499059 | Akino Midhany Tahir |
| 28 | 15499064 | V F Andrew K |
| 29 | 15499065 | Maryandi |
WISUDA JULI 2004
| NO | NIM | NAMA |
|---|---|---|
| 1 | 15497063 | Alexius Suryanta |
| 2 | 15497064 | Annissa Maryama R |
| 3 | 15498010 | Aswicaksana |
| 4 | 15498012 | Yola Dwinatalia |
| 5 | 15498040 | Prasetyo Wiranto |
| 6 | 15498065 | Armeinita Octavia W |
| 7 | 15499003 | Videla Dipo |
| 8 | 15499008 | Muara Sakti Lubis |
| 9 | 15499021 | Noely Ardya P |
| 10 | 15499023 | Arif Budi Sutrisno |
| 11 | 15499030 | Chepi Hendri S |
| 12 | 15499037 | Sidik Landobasana |
| 13 | 15499040 | Simon Austin Gultom |
| 14 | 15499042 | Tati M Kacaribu |
| 15 | 15499046 | Risye Dwiyani |
| 16 | 15499056 | Firman Permana Wandani |
| 17 | 15499062 | Wieka Dzurriyyah Nur |
| 18 | 15499063 | Rico Rinaldo |
| 19 | 15400040 | Akbar Ali |
| 20 | 15400043 | Aquarina Jati P |
| 21 | 15400052 | Nurrohman Wijaya |
| 22 | 15400063 | Delik Hudalah |
| 23 | 15400065 | Zaenal Arifin |
WISUDA Oktober2004
| NO | NIM | NAMA |
|---|---|---|
| 1 | 15497041 | Airyn Saputri Harahap |
| 2 | 15497047 | Heru Rahmat Permana |
| 3 | 15497058 | Solo P |
| 4 | 15497059 | Theresia Yuli Yanti Pardede |
| 5 | 15497062 | Audia Kusuma T |
| 6 | 15499004 | Rifki Eka S |
| 7 | 15499036 | Bambang Ardiansyah |
| 8 | 15499048 | Hermawan P |
| 9 | 15499054 | Mardiansyah Rosmanato |
| 10 | 15400005 | Agung Wahyudi |
| 11 | 15400019 | Amanda Petty Soraya |
| 12 | 15400022 | Imanuela Octova Louisa Sumanti |
| 13 | 15400023 | Dinie Yulia |
| 14 | 15400024 | Adiwan Fahlan Aritenang |
| 15 | 15400026 | Sarityastuti S S |
| 16 | 15400027 | Riela Provi Drianda |
| 17 | 15400029 | Fani Deviana |
| 18 | 15400044 | Linda Ayu Kristiani |
| 19 | 15400049 | Lativa S |
| 20 | 15400054 | Ringgy Masuin |
| 21 | 15400056 | Murtiti Setiasih Muharamiah |
ALUMNI PRODI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
WISUDA MARET 2004
| NO | NIM | NAMA |
|---|---|---|
| 1 | 25401015 | R Agus Budi Santosa |
WISUDA JULI 2004
| NO | NIM | NAMA |
|---|---|---|
| 1 | 25401008 | Bobby Wibowo |
| 2 | 25401014 | Liklikwatil Melchias Julius |
| 3 | 25401019 | Hadi Nurcahyo |
| 4 | 25401025 | Ronny Bowo Leksono |
| 5 | 25401028 | Gatiningsih |
| 6 | 25402003 | I Komang Sudana |
| 7 | 25402019 | Lusy Nursyanty |
| 8 | 25402024 | Putu Gde Ariastita |
| 9 | 25402033 | Imam Nawawi |
WISUDA Oktober2004
| NO | NIM | NAMA |
|---|---|---|
| 1 | 25401017 | Andi Yuliestiono S |
| 2 | 25401018 | Fajar Muhamad Akbar |
| 3 | 25401020 | Zaenal Arifin |
| 4 | 25401035 | Puji Astuti |
| 5 | 25402013 | Muljaningsih |
| 6 | 25402016 | Tarranita Kusumadewi |
| 7 | 25402018 | Dian Afriyanie |
| 8 | 25402029 | Firkan Maulana |
| 9 | 25402031 | Gunawan Prayitno |