| KONSENTRASI : PERENCANAAN KOTA | |||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | PL5101 | Metode Analisis Perencanaan (MAP) | 2 |
| 2 | PL5102 | Sumber Daya dan Lingkungan | 3 |
| 3 | PL5103 | Ekonomi Spasial | 3 |
| 4 | PL5111 | Perencanaan Pembangunan Kota | 2 |
| 5 | Mata Kuliah Pilihan* | 2 | |
| Total Credit = 12 SKS | |||
| *Bagi mahasiswa dengan latar belakang S-1 non PWK wajib mengambil mata kuliah PL5105 Perencanaan Wilayah dan Kota untuk mata kuliah pilihannya | |||
| SEMESTER 2 | |||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | PL5202 | Kelembagaan dan Pembiayaan Pembangunan | 3 |
| 2 | PL5203 | Metoda Penelitian Lanjut | 3 |
| 3 | PL5211 | Studio Perencanaan Pembangunan Kota | 4 |
| 4 | PL5213 | Topik-Topik Kontemporer dalam Pembangunan Perkotaan | 2 |
| Total Credit = 12 SKS | |||
| SEMESTER 3 | |||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | PL6101 | Teori Perencaaan Lanjut 2 | 2 |
| 2 | PL6111 | Perencanaan Fasilitas Perkotaan | 2 |
| 3 | PL6112 | Pengembangan Lahan dan Perumahan | 2 |
| Total Credit = 6 SKS | |||
| SEMESTER 4 | |||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | PL6001 | Tesis | 6 |
| Total Credit = 6 SKS | |||
| KONSENTRASI : PENGEMBANGAN WILAYAH | |||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | PL5101 | Metode Analisis Perencanaan (MAP) | 2 |
| 2 | PL5102 | Sumber Daya dan Lingkungan | 3 |
| 3 | PL5103 | Ekonomi Spasial | 3 |
| 4 | PL5121 | Pengembangan Wilayah | 2 |
| 5 | Mata Kuliah Pilihan* | 2 | |
| Total Credit = 12 SKS | |||
| *Bagi mahasiswa dengan latar belakang S-1 non PWK wajib mengambil mata kuliah PL5105 Perencanaan Wilayah dan Kota untuk mata kuliah pilihannya | |||
| SEMESTER 2 | |||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | PL5202 | Kelembagaan dan Pembiayaan Pembangunan | 3 |
| 2 | PL5203 | Metoda Penelitian Lanjut | 3 |
| 3 | PL5221 | Studio Pengembangan Wilayah | 4 |
| 4 | PL5222 | Pembangunan Perdesaan | 2 |
| Total Credit = 12 SKS | |||
| SEMESTER 3 | |||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | PL6101 | Teori Perencaaan Lanjut 2 | 2 |
| 2 | PL6123 | Topik-Topik Kontemporer dalam Pengembangan Wilayah | 2 |
| 3 | PL6122 | Urbanisasi dan Mobilitas Penduduk | 2 |
| Total Credit = 6 SKS | |||
| SEMESTER 4 | |||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | PL6001 | Tesis | 6 |
| Total Credit= 6 SKS | |||
| KONSENTRASI : SISTEM INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN KOTA | |||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | PL5101 | Metode Analisis Perencanaan (MAP) | 2 |
| 2 | PL5102 | Sumber Daya dan Lingkungan | 3 |
| 3 | PL5103 | Ekonomi Spasial | 3 |
| 4 | PL5131 | Sistem Infrastruktur dan Transportasi | 2 |
| 5 | Mata Kuliah Pilihan* | 2 | |
| Total Credit = 12 SKS | |||
| *Bagi mahasiswa dengan latar belakang S-1 non PWK wajib mengambil mata kuliah PL5105 Perencanaan Wilayah dan Kota untuk mata kuliah pilihannya | |||
| SEMESTER 2 | |||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | PL5202 | Kelembagaan dan Pembiayaan Pembangunan | 3 |
| 2 | PL5203 | Metoda Penelitian Lanjut | 3 |
| 3 | PL5231 | Studio Sistem Infrastruktur dan Transportasi | 4 |
| 4 | PL6132 | Perencanaan Infrastruktur dan Transportasi | 2 |
| Total Credit = 12 SKS | |||
| SEMESTER 3 | |||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | PL6101 | Teori Perencaaan Lanjut 2 | 2 |
| 2 | PL6131 | Metoda Analisis Perencanaan Infrastruktur dan Transportasi | 2 |
| 3 | PL5232 | Pengelolaan Infrastruktur dan Transportasi | 2 |
| Total Credit = 6 SKS | |||
| SEMESTER 4 | |||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | PL6001 | Tesis | 6 |
| Total Credit = 6 SKS | |||
| KONSENTRASI : TATA KELOLA PERKOTAAN | ||||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | |
| 1 | PL5101 | Metode Analisis Perencanaan (MAP) | 2 | |
| 2 | PL5102 | Sumber Daya dan Lingkungan | 3 | |
| 3 | PL5103 | Ekonomi Spasial | 3 | |
| 4 | PL5141 | Tata Kelola Perkotaan | 2 | |
| 5 | Mata Kuliah Pilihan* | 2 | ||
| Total Credit = 12 SKS | ||||
| *Bagi mahasiswa dengan latar belakang S-1 non PWK wajib mengambil mata kuliah PL5105 Perencanaan Wilayah dan Kota untuk mata kuliah pilihannya | ||||
| SEMESTER 2 | ||||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | |
| 1 | PL5202 | Kelembagaan dan Pembiayaan Pembangunan | 3 | |
| 2 | PL5203 | Metoda Penelitian Lanjut | 3 | |
| 3 | PL5241 | Studio Tata Kelola Perkotaan | 4 | |
| 4 | PL5242 | Analisis Kebijakan Publik | 2 | |
| Total Credit = 12 SKS | ||||
| SEMESTER 3 | ||||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | |
| 1 | PL6101 | Teori Perencaaan Lanjut 2 | 2 | |
| 2 | PL6141 | Manajemen Konflik | 2 | |
| 3 | PL6143 | Manajemen Lahan Perkotaan | 2 | |
| Total Credit = 6 SKS | ||||
| SEMESTER 4 | ||||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | |
| 1 | PL6001 | Tesis | 6 | |
| Total Credit = 6 SKS | ||||
| KONSENTRASI : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA | |||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | PL5101 | Metode Analisis Perencanaan (MAP) | 2 |
| 2 | PL5102 | Sumber Daya dan Lingkungan | 3 |
| 3 | PL5103 | Ekonomi Spasial | 3 |
| 4 | PL5151 | Pengantar Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim | 2 |
| 5 | Mata Kuliah Pilihan* | 2 | |
| Total Credit = 12 SKS | |||
| *Bagi mahasiswa dengan latar belakang S-1 non PWK wajib mengambil mata kuliah PL5105 Perencanaan Wilayah dan Kota untuk mata kuliah pilihannya | |||
| SEMESTER 2 | |||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | PL5202 | Kelembagaan dan Pembiayaan Pembangunan | 3 |
| 2 | PL5203 | Metoda Penelitian Lanjut | 3 |
| 3 | PL5251 | Studio Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim | 4 |
| 4 | PL5252 | Teknologi Informasi dan Geo-Spasial dalam Manajemen Bencana | 2 |
| Total Credit = 12 SKS | |||
| SEMESTER 3 | |||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | PL6101 | Teori Perencaaan Lanjut 2 | 2 |
| 2 | PL6151 | Adaptasi dan Mitigasi berbasis Komunitas | 2 |
| 3 | PL6153 | Adaptasi dan Kebijakan Perubahan Iklim | 2 |
| Total Credit = 6 SKS | |||
| SEMESTER 4 | |||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | PL6001 | Tesis | 6 |
| KONSENTRASI : DOUBLE DEGREE | |||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | PL5101 | Metode Analisis Perencanaan (MAP) | 2 |
| 2 | PL5102 | Sumber Daya dan Lingkungan | 3 |
| 3 | PL5103 | Ekonomi Spasial | 3 |
| 4 | Mata Kuliah Pilihan* | 2 | |
| 5 | Mata Kuliah Pilihan | 2 | |
| Total Credit = 12 SKS | |||
| *Bagi mahasiswa dengan latar belakang S-1 non PWK wajib mengambil mata kuliah PL5105 Perencanaan Wilayah dan Kota untuk mata kuliah pilihannya | |||
| SEMESTER 2 | |||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | PL5201 | Teori Perencaaan Lanjut 1 | 2 |
| 2 | PL5202 | Kelembagaan dan Pembiayaan Pembangunan | 3 |
| 3 | PL5203 | Metoda Penelitian Lanjut | 3 |
| 4 | PL5205 | Studio Perencanaan | 4 |
| Total Credit = 12 SKS | |||
| SEMESTER 3 | |||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| Kuliah di Perguruang Tinggi Mitra | 10 | ||
| Total SKS = 6 SKS | |||
| SEMESTER 4 | |||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | PL6001 | Tesis | 6 |
| Total Credit = 6 SKS | |||
| MATA KULIAH PILIHAN (SEMUA JALUR PILIHAN/KONSENTRASI) |
|||
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | PL5105 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 2 |
| 2 | PL6104 | Ekonometrika Spasial | 2 |
| 3 | PL6105 | Pembiayaan Publik Perkotaan | 2 |
| 4 | PL6106 | Pemodelan Perencanaan Wilayah dan Kota | 2 |
| 5 | PL6107 | Perencanaan Perwilayahan Perindustrian | 2 |
| 6 | PL6108 | Perencanaan Infrastruktur Kawasan Industri | 2 |