Opsi Desain
Semester 1
Studio Desain I (7)
Metodologi Perancangan (3)
Literasi Digital/ AI dan Etika Akademik (2)
Arsitektur Berkelanjutan (2)
Total : 14 SKS
Semester 2
Studio Desain II (7)
Teori Desain (3)
Etika Profesi (3)
MK Pilihan 1 (3)
Total : 16 SKS
Semester 3
Tesis Proyek I (5)
MK Pilihan 2 (3)
MK Pilihan 3 (3)
Total : 11 SKS
Semester 4
Tesis Proyek II (7)
Sidang Magister (2)
MK Pilihan 4 (3)
Total : 12 SKS
Semester II | ||||
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | P |
1 | AR5214 | Metode Perancangan Komputasional | 2 | 1 |
2 | AR5215 | Pengguna dalam Desain Arsitektur | 3 | |
3 | AR5216 | Pemrograman Fasilitas | 1 | 2 |
4 | AR5221 | Teknologi Bangunan Bambu | 2 | 1 |
5 | AR5231 | Arsitektur Vernakular Indonesia | 3 | |
6 | AR5241 | Sistem Penyediaan Perumahan | 3 | |
7 | AR5242 | Pengelolaan Pembangunan Perumahan | 3 | |
8 | AR5243 | Pengembangan Properti | 3 | |
9 | AR5255 | Topik Khusus A | 3 | |
Semester III | ||||
No | Kode | Nama Matakuliah | sks | p |
1 | AR6112 | Perilaku Lingkungan | 3 | |
2 | AR6113 | Perilaku dan Pemetaan Kognitif | 3 | |
3 | AR6114 | Pengembangan Tapak Berkelanjutan | 3 | |
4 | AR6121 | Pemodelan dan Simulasi Kinerja Bangunan dan Lingkungan | 2 | 1 |
5 | AR6122 | Bahan Bangunan Berkelanjutan | 3 | |
6 | AR6123 | BIM dan Manajemen Informasi | 2 | 1 |
7 | AR6131 | Arsitektur Kontemporer Indonesia dan Dunia | 3 | |
8 | AR6132 | Dokumentasi Lingkungan dan Kawasan | 2 | 1 |
9 | AR6141 | Transformasi Permukiman dan Perumahan | 3 | |
10 | AR6142 | Analisis Lingkungan Binaan | 3 | |
11 | AR6155 | Topik Khusus B | 3 | |
Semester IV | ||||
No | Kode | Nama Matakuliah | sks | p |
1 | AR6211 | Pemodelan BIM Parametrik | 2 | 1 |
2 | AR6212 | Perancangan Arsitektur Global-Lokal | 2 | 1 |
3 | AR6221 | Efisiensi dan Konservasi Energi | 2 | 1 |
4 | AR6222 | Ekonomi Pengembangan Proyek | 2 | 1 |
5 | AR6231 | Teori dan Kritik Arsitektur | 3 | |
6 | AR6241 | Pembangunan Perumahan dan Perkotaan di Indonesia | 3 | |
7 | AR6255 | Topik Khusus C | 3 | |
Total SKS = 81 |
D.1 Perancangan Arsitektur (Architectural Design)Paket ini membekali mahasiswa dengan pemahaman, keterampilan dan kepekaan dalam mendesain arsitektur secara professional | ||||
No | Jenis MK | Kode | Nama Matakuliah | SKS |
1 | MKPB | AR6111 | Pemrograman Fasilitas | 3 |
2 | MKPB | AR6131 | Arsitektur Kontemporer Indonesia dan Dunia | 3 |
3 | MKPB | AR6212 | Perancangan Arsitektur Global-Lokal | 3 |
4 | MKPB | AR6231 | Teori dan Kritik Arsitektur | 3 |
Total SKS = 12 SKS |
D.2 Perancangan Berpusat pada Manusia (Human-Centered Design) Paket ini membekali mahasiswa dengan pemahaman, keterampilan dan kepekaan dalam mendesain arsitektur yang berpusat pada manusia, meliputi pendekatan perilaku, sosial budaya dan placemaking. | ||||
No | Jenis MK | Kode | Nama Matakuliah | SKS |
1 | MKPB | AR5214 | Pengguna dalam Desain Arsitektur | 3 |
2 | MKPB | AR6112 | Perilaku Lingkungan | 3 |
3 | MKPB | AR6113 | Perilaku dan Pemetaan Kognitif | 3 |
4 | MKPB | MK Pilihan Bebas | 3 | |
Total SKS = 12 SKS |
D.3 Perancangan Komputasional (Computational Design) Paket ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan ketrampilan tambahan berupa teori dan metode aplikatif berbasis komputasi untuk analisis dan sintesis desain. | ||||
No | Jenis MK | Kode | Nama Matakuliah | SKS |
1 | MKPB | AR5213 | Metode Perancangan Komputasional | 3 |
2 | MKPB | AR6121 | Pemodelan dan Simulasi Kinerja Bangunan dan Lingkungan | 3 |
3 | MKPB | AR6123 | BIM dan Manajemen Informasi | 3 |
4 | MKPB | MK Pilihan Bebas | 3 | |
Total SKS = 12 SKS |
D.4 Perancangan Bangunan Berkelanjutan (Sustainable Building Design) Paket ini mengkaji dan mengembangkan pengetahuan lanjut tentang teknologi bangunan berkelanjutan serta aplikasinya pada desain bangunan yang memerhatikan kinerja bangunan, penggunaan material berkelanjutan, dan penerapan prinsip-prinsip bangunan gedung hijau, baik secara aktif maupun pasif. | ||||
No | Jenis MK | Kode | Nama Matakuliah | SKS |
1 | MKPB | AR5221 | Teknologi Bangunan Bambu | 3 |
2 | MKPB | AR6121 | Pemodelan dan Simulasi Kinerja Bangunan dan Lingkungan | 3 |
3 | MKPB | AR6122 | Bahan Bangunan Berkelanjutan | 3 |
4 | MKPB | AR6221 | Efisiensi dan Konservasi Energi | 3 |
Total SKS = 12 SKS |
Opsi Sains
- Tahun 1
- Tahun 2
- MATA KULIAH PILIHAN
- Riset dalam Perancangan Arsitektur
- Riset dalam Perancangan Berpusat pada Manusia
- Riset dalam Perancangan Komputasional
- Riset dalam Perancangan Bangunan Berkelanjutan
- Riset dalam Manajemen Proyek Berkelanjutann
- Sejarah dan Teori Arsitektur
- Strategi Perumahan
- Pengembangan Property
Semester 1
Studio Riset Tematik I (2)
Kajian Pustaka (2)
Metodologi Penelitian (3)
Literasi Digital/ AI dan Etika Profesi (2)
Arsitektur Berkelanjutan (3)
Total : 14 SKS
Semester 2
Studio Riset Tematik II (2)
Teori Desain (3)
Analisis Data Kualitatif dan Kuantitatif (4)
MK Pilihan 1 (3)
Total : 14 SK
Semester 3
Tesis Riset I (5)
Penulisan Ilmiah (3)
MK Pilihan 2 (3)
MK Pilihan 3 (3)
Total : 11 SKS
Semester 4
Tesis Riset II (7)
Sidang Magister (2)
MK Pilihan 4 (3)
Total : 12 SKS
Semester II | ||||
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | P |
1 | AR5214 | Metode Perancangan Komputasional | 2 | 1 |
2 | AR5215 | Pengguna dalam Desain Arsitektur | 3 | |
3 | AR5216 | Pemrograman Fasilitas | 1 | 2 |
4 | AR5221 | Teknologi Bangunan Bambu | 2 | 1 |
5 | AR5231 | Arsitektur Vernakular Indonesia | 3 | |
6 | AR5241 | Sistem Penyediaan Perumahan | 3 | |
7 | AR5242 | Pengelolaan Pembangunan Perumahan | 3 | |
8 | AR5243 | Pengembangan Properti | 3 | |
9 | AR5255 | Topik Khusus A | 3 | |
Semester III | ||||
No | Kode | Nama Matakuliah | sks | p |
1 | AR6112 | Perilaku Lingkungan | 3 | |
2 | AR6113 | Perilaku dan Pemetaan Kognitif | 3 | |
3 | AR6114 | Pengembangan Tapak Berkelanjutan | 3 | |
4 | AR6121 | Pemodelan dan Simulasi Kinerja Bangunan dan Lingkungan | 2 | 1 |
5 | AR6122 | Bahan Bangunan Berkelanjutan | 3 | |
6 | AR6123 | BIM dan Manajemen Informasi | 2 | 1 |
7 | AR6131 | Arsitektur Kontemporer Indonesia dan Dunia | 3 | |
8 | AR6132 | Dokumentasi Lingkungan dan Kawasan | 2 | 1 |
9 | AR6141 | Transformasi Permukiman dan Perumahan | 3 | |
10 | AR6142 | Analisis Lingkungan Binaan | 3 | |
11 | AR6155 | Topik Khusus B | 3 | |
Semester IV | ||||
No | Kode | Nama Matakuliah | sks | p |
1 | AR6211 | Pemodelan BIM Parametrik | 2 | 1 |
2 | AR6212 | Perancangan Arsitektur Global-Lokal | 2 | 1 |
3 | AR6221 | Efisiensi dan Konservasi Energi | 2 | 1 |
4 | AR6222 | Ekonomi Pengembangan Proyek | 2 | 1 |
5 | AR6231 | Teori dan Kritik Arsitektur | 3 | |
6 | AR6241 | Pembangunan Perumahan dan Perkotaan di Indonesia | 3 | |
7 | AR6255 | Topik Khusus C | 3 | |
Total SKS = 81 |
S.1 Riset dalam Perancangan Arsitektur (Research in Architectural Design)Paket ini membekali mahasiswa dengan pemahaman, keterampilan dan kepekaan dalam mengkaji dan mengembangkan pengetahuan tentang desain arsitektur dan merancang sebagai penelitian arsitektur. | ||||
No | Jenis MK | Kode | Nama Matakuliah | sks |
1 | MKPB | AR6111 | Pemrograman Fasilitas | 3 |
2 | MKPB | AR6131 | Arsitektur Kontemporer Indonesia dan Dunia | 3 |
3 | MKPB | AR6212 | Perancangan Arsitektur Global-Lokal | 3 |
4 | MKPB | AR6231 | Teori dan Kritik Arsitektur | 3 |
Total SKS = 12 SKS |
S.2 Riset dalam Perancangan Berpusat pada Manusia (Research in HumanCentered Design)Paket ini membekali mahasiswa dengan pemahaman, keterampilan dan kepekaan dalam mengkaji dan mengembangkan pengetahuan tentang arsitektur yang berpusat pada manusia, meliputi pendekatan perilaku, sosial budaya dan placemaking. | ||||
No | Jenis MK | Kode | Nama Matakuliah | sks |
1 | MKPB | AR5214 | Pengguna dalam Desain Arsitektur | 3 |
2 | MKPB | AR6112 | Perilaku Lingkungan | 3 |
3 | MKPB | AR6113 | Perilaku dan Pemetaan Kognitif | 3 |
4 | MKPB | MK Pilihan Bebas | 3 | |
Total SKS = 12 SKS |
S.3 Riset dalam Perancangan Komputasional (Research in Computational Design)Paket ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan ketrampilan untuk mengkaji dan mengembangkan pengetahuan tentang teori dan metode aplikatif berbasis komputasi untuk analisis dan sintesis desain. | ||||
No | Jenis MK | Kode | Nama Matakuliah | sks |
1 | MKPB | AR5213 | Metode Perancangan Komputasional | 3 |
2 | MKPB | AR6121 | Pemodelan dan Simulasi Kinerja Bangunan dan Lingkungan | 3 |
3 | MKPB | AR6123 | BIM dan Manajemen Informasi | 3 |
4 | MKPB | MK Pilihan Bebas | 3 | |
Total SKS = 12 SKS |
S.4 Riset dalam Perancangan Bangunan Berkelanjutan (Research in Sustainable Building Design)Paket ini mengkaji dan mengembangkan pengetahuan lanjut tentang teknologi bangunan berkelanjutan serta aplikasinya pada desain bangunan yang memerhatikan kinerja bangunan, penggunaan material berkelanjutan, dan penerapan prinsip-prinsip bangunan gedung hijau, baik secara aktif maupun pasif. | ||||
No | Jenis MK | Kode | Nama Matakuliah | sks |
1 | MKPB | AR5221 | Teknologi Bangunan Bambu | 3 |
2 | MKPB | AR6121 | Pemodelan dan Simulasi Kinerja Bangunan dan Lingkungan | 3 |
3 | MKPB | AR6122 | Bahan Bangunan Berkelanjutan | 3 |
4 | MKPB | AR6221 | Efisiensi dan Konservasi Energi | 3 |
Total SKS = 12 SKS |
S.5 Riset dalam Manajemen Proyek Berkelanjutann (Research in Sustainable Project Management)Paket ini mengkaji dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan lanjut manajemen proyek yang berkelanjutan, menekankan pada pelaksanaan proyek konstruksi bangunan gedung yang memerhatikan keberlanjutan lingkungan binaan, baik dalam apek kinerja Bangunan, aspek ekonomi, serta pemanfaatan BIM sepanjang daur hidup bangunan. | ||||
No | Jenis MK | Kode | Nama Matakuliah | sks |
1 | MKPB | MK Pilihan Bebas | 3 | |
2 | MKPB | AR6121 | Pemodelan dan Simulasi Kinerja Bangunan dan Lingkungan | 3 |
3 | MKPB | AR6123 | BIM dan Manajemen Informasi | 3 |
4 | MKPB | AR6222 | Ekonomi Pengembangan Proyek | 3 |
Total SKS = 12 SKS |
S.6 Sejarah dan Teori Arsitektur (Architectural History and Theory)Paket ini mengkaji dan mengembangkan pengetahuan tentang sejarah arsitektur dan perkembangan teori arsitektur di dunia dan Indonesia untuk mendukung arsitektur masa depan yang berpijak pada masa lalu dan harmonis dengan konteks alam, sosial dan budaya. | ||||
No | Jenis MK | Kode | Nama Matakuliah | sks |
1 | MKPB | AR5231 | Arsitektur Vernakular Indonesia | 3 |
2 | MKPB | AR6131 | Arsitektur Kontemporer Indonesia dan Dunia | 3 |
3 | MKPB | AR6132 | Dokumentasi Lingkungan dan Kawasan | 3 |
4 | MKPB | AR6231 | Teori dan Kritik Arsitektur | 3 |
Total SKS = 12 SKS |
S.7 Strategi Perumahan (Housing Strategy)Paket ini mengkaji dan mengembangkan pengetahuan dalam strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan perumahan. | ||||
No | Jenis MK | Kode | Nama Matakuliah | sks |
1 | MKPB | AR5241 | Sistem Penyediaan Perumahan | 3 |
2 | MKPB | AR6141 | Transformasi Permukiman dan Perumahan | 3 |
3 | MKPB | PLXXXX | Manajemen Lahan Perkotaan | 3 |
4 | MKPB | AR6241 | Pembangunan Perumahan dan Perkotaan di Indonesia | 3 |
Total SKS = 12 SKS |
S.8 Pengembangan Property (Property Development)Paket ini mengkaji dan mengembangkan pengetahuan dalam strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan property. | ||||
No | Jenis MK | Kode | Nama Matakuliah | sks |
1 | MKPB | AR5242 | Pengelolaan Pembangunan Perumahan | 3 |
2 | MKPB | AR5243 | Pengembangan Properti | 3 |
3 | MKPB | AR6142 | Analisis Lingkungan Binaan | 3 |
4 | MKPB | AR6222 | Ekonomi Pengembangan Proyek | 3 |
Total SKS = 12 SKS | ||||
Karir dan Keanggotaan Profesional
Kesempatan Berkarir
Lulusan program ini dipekerjakan di berbagai kantor konsultan, organisasi pemerintah dan non-pemerintah, sebagai praktisi, manajer, peneliti dan pembuat kebijakan. Beberapa lulusan menggunakan kualifikasi ini sebagai dasar untuk memasuki praktik swasta.
Keanggotaan Profesional
Lulusan gelar ini mungkin memenuhi syarat untuk keanggotaan, dan setelah memenuhi persyaratan tertentu, juga pendaftaran ke Ikatan Arsitek Indonesia (Ikatan Arsitek Indonesia).
Ko dan Ekstra Kurikuler
Kuliah Lapangan
Beberapa program reguler yang ditunjuk untuk menjadi bagian dari kegiatan ko & ekstrakurikuler untuk mahasiswa magister di mana mahasiswa terlibat dan mengembangkan soft skill mereka, termasuk: kepemimpinan, kerja tim, empati dan inisiatif, pemecahan masalah dunia nyata dan lainnya. Program ini dirancang multi disiplin dan melibatkan berbagai pihak.
Contoh program reguler adalah:
- Perkemahan Musim Panas
- Sekolah musim panas
- Studio Bergabung Internasional International
- Bergabunglah dengan bengkel
Anggota fakultas juga menawarkan kesempatan kepada Mahasiswa Magister untuk menjadi Teaching Assistant (TA) atau Research Assistant (RA) dengan syarat dan ketentuan tertentu.
Beasiswa
Skema Beasiswa
Sebagai mahasiswa ITB, ada beberapa skema beasiswa yang dapat diajukan, tentunya dengan ketentuan yang pada umumnya terkait dengan ekonomi dan kinerja akademik. Mahasiswa dapat mengajukan beasiswa yang dikelola oleh Direktorat Kemahasiswaan ITB. Salah satunya adalah Ganesha Talent Assistantship (GTA). Untuk mengetahui lebih lanjut terkait GTA beserta syarat dan ketentuannya, silakan kunjungi laman https://sagata.itb.ac.id/
Kontak
Program Studi Magister Arsitektur
SAPPK-ITB
Gedung Laboratorium Teknik (Labtek) IX-B
Jl. Ganesa 10, Bandung 40132, Indonesia
(022) 2504962 (p)
(022) 2530705 (f)
www.ar.itb.ac.id (w)
www.sps.itb.ac.id (w)