Alumni Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota 2009
Wisuda April 2009
NO | NIM | NAMA |
---|---|---|
1 | 25406003 | Tommy Permadhi |
2 | 25406009 | Vinna Fitrina |
3 | 25406010 | Medtry |
4 | 25406022 | Evy Trisusanti |
5 | 25406025 | Sitti Khadijah Nurhapy |
6 | 25406027 | Metty Wulandari |
7 | 25406303 | Budhy Aditya Hadie |
8 | 25406305 | St Nurjaningsih |
9 | 25407004 | Ratna Dewi Anggraeni |
10 | 25407005 | Hesti Tjahjaning Wulan |
11 | 25407010 | Lulu Lusiana |
12 | 25407016 | Mia Titin Marlia |
13 | 25407018 | Wahyudi Joko Santoso |
14 | 25407021 | Syafrida Damanik |
15 | 25407030 | R Nathalia Diana Pitaloka |
16 | 25407034 | Agus Sobardin |
17 | 25407040 | Isma Andini Prihati |
18 | 25407041 | Ruly Fatwani |
19 | 25407059 | Asep Denny Surbakti |
20 | 25407060 | Gumilar |
21 | 25407063 | Maman Iskandar |
22 | 25407071 | Mesi Shinta Dewi |
23 | 25407073 | Paulinus Josefus Andjelicus |
24 | 25407074 | Ketut Dewi Martha Erli H |
25 | 25407075 | Rini Susanti |
26 | 25407077 | Dediansyah |
27 | 25407082 | Muhamad Husnu |
28 | 25407085 | Faizal Hasan |
Wisuda Juli 2009
NO | NIM | NAMA |
---|---|---|
1 | 25406020 | Bagas Dwipantara Putra |
2 | 25406312 | Arifin Nur Muhammad |
3 | 25407007 | Isti Andini |
4 | 25407009 | Efrin Hadi Syahputra Hasibuan |
5 | 25407011 | Andy Anton Mangopa Malik |
6 | 25407013 | Hidayat |
7 | 25407015 | Yusmanto |
8 | 25407019 | N Neta Juliantini |
9 | 25407022 | Indri Virgianti |
10 | 25407024 | Iwan Kurniawan |
11 | 25407026 | Esli Devis Takumansang |
12 | 25407032 | Desiree Marlyn Kipuw |
13 | 25407035 | Bambang Jatmika |
14 | 25407038 | Syarif Hidayat |
15 | 25407048 | Wawan Setiawan |
16 | 25407057 | Deny Hermawan |
17 | 25407058 | Taufik Rahmat |
18 | 25407062 | Dety Ninawaty |
19 | 25407064 | Yessi Etmiza |
20 | 25407066 | Evrilina |
21 | 25407076 | Zulfikar Z |
22 | 25407084 | Usep Aceng |
23 | 25407090 | Sutan Humala Pantas Marpaung |
24 | 25607001 | Ratih Fitriani |
Wisuda Oktober 2009
NO | NIM | NAMA |
---|---|---|
1 | 25406019 | Zakina Permata Putri |
2 | 25406037 | Tatang Suheri |
3 | 25406060 | Taufan Gurnasa |
4 | 25406061 | Ari Moravian |
5 | 25406065 | Riardy Sulaiman |
6 | 25406302 | Firmansyah |
7 | 25407006 | Nandi |
8 | 25407017 | Wiguna Sinya Bherta |
9 | 25407020 | Cece Gunawan |
10 | 25407027 | Erny Hafni |
11 | 25407028 | R Lusi Hasfiati |
12 | 25407031 | Hendri Yani |
13 | 25407037 | Roysart Alfons |
14 | 25407042 | Ratna Setyowati |
15 | 25407044 | Dodi Sumardi |
16 | 25407045 | Widyo Pura Buana |
17 | 25407046 | Marisa Intan |
18 | 25407047 | Titan Listiani |
19 | 25407049 | Fery Sutyawan |
20 | 25407051 | Elsa Risfadona |
21 | 25407052 | Yuni Sri Handayani |
22 | 25407053 | Ismawati |
23 | 25407054 | Amri Mirzali |
24 | 25407055 | Idyah Fitriandari |
25 | 25407070 | Handiyana |
26 | 25407072 | Zaldi Dhuhana |