Wisudawan Magister dan Doktor Program Studi Perencaaan Wilayah dan Kota tahun 2016
A. Magister:
Peride OKTOBER 2016
NO | NIM | NAMA |
1 | 25413005 | Febriasyraf Charifa |
2 | 25413020 | Fadhilah Rusmiati |
3 | 25413051 | Dicksan Ferdian |
4 | 25414006 | Jerzi Budiarto |
5 | 25414007 | Bayu Wirawan *) |
6 | 25414008 | La Ode Atri Sarjani Munanta |
7 | 25414013 | Aim Abdul Karim |
8 | 25414016 | Mochammad Agung Sumassetiyadi *) |
9 | 25414017 | Rai Twistyanti Raharja *) |
10 | 25414019 | Achmad Poncho Kusumah *) |
11 | 25414020 | Idal Ikhlas |
12 | 25414022 | Ummi Khairia |
13 | 25414023 | Marojahan Polioner Sipahutar |
14 | 25414024 | Ujang Suhendra |
15 | 25414025 | Dwi Yulia Jayanti |
16 | 25414026 | Nia Noorrahmah *) |
17 | 25414030 | Frandos H Hutauruk |
18 | 25414033 | Tina Oktariani |
19 | 25414034 | Aryani Septenti Kartini |
20 | 25414036 | Wike Yuningsih |
21 | 25414039 | Ade Firmansyah |
22 | 25414040 | Agus Trianto |
23 | 25414046 | Fuad Syukri |
24 | 25414047 | Rezza Munawir *) |
25 | 25414050 | Adrian Prasetia Asmara |
26 | 25414057 | Nur Astri Fatihah |
27 | 25414060 | Frans Almartha |
28 | 25414068 | An An Kartiwa |
29 | 25414702 | Michel Ernst Zurkirchen *) |
Peride JULI 2016
NO | NIM | NAMA |
1 | 25414004 | Uly Faoziyah )* |
2 | 25414005 | Elly Mulyana |
3 | 25414009 | Dini Paramastuti |
4 | 25414028 | Zulyasman Eka Praja |
5 | 25414032 | Kamelia Octaviani |
6 | 25414035 | Tommy Prima Putra )* |
7 | 25414037 | Danang Rivadhonni |
8 | 25414038 | Tri Annisa Fajri |
9 | 25414045 | Achmad Saeful Fasa |
10 | 25414051 | Henny Hasnita |
11 | 25414052 | Citra Artifiani Havianto |
12 | 25414053 | Verry Damayanti |
13 | 25414054 | Fahmi Aulia |
14 | 25414056 | Nikmaturrizkiyah |
15 | 25415075 | Maya Safira )* |
16 | 25415077 | Hafidz Wibisono |
17 | 25415078 | Husna Tiara Putri )* |
18 | 25415079 | Vaulli Nurrahma )* |
Periode MARET 2016
NO | NIM | NAMA |
1 | 25413009 | Gentria Ardiputri Paramita |
2 | 25413012 | Rusdyawan Arief S |
3 | 25413029 | Gerry Andrika Rismana |
4 | 25413042 | Hel Peby |
5 | 25413045 | Lutfi Firmansyah |
6 | 25413047 | Iman Firmansyah |
7 | 25413049 | Sasha Arlaviani |
8 | 25413050 | Rifky Firmana Primasatya |
9 | 25414002 | Novita Amalia |
10 | 25414003 | Sriyanto )* |
11 | 25414010 | Gde Bagus Andhika Wicaksana |
12 | 25414011 | Zainab Nururrohmah )* |
13 | 25414012 | Heppy Wahyuni )* |
14 | 25414014 | Hamdi Irza |
15 | 25414018 | Fatia Mufieda Hayati |
16 | 25414021 | Hendro Muliarto |
17 | 25414029 | Andry Heru Santoso )* |
18 | 25414042 | Melaradiani Siregar )* |
19 | 25414044 | Titiek Fajaria Sastri )* |
20 | 25414048 | Harry Richardo |
21 | 25414055 | Eka Setiya Nova |
22 | 25414058 | Arief Hilman Arda |
23 | 25414059 | Rita Zahara |
24 | 25414062 | Dede Purnama )* |
25 | 25414065 | Asifudin |
26 | 25414066 | Muhammad Fatchur Rachman |
27 | 25414069 | Leonardo |
)* = Cum Laude
B. Doktor:
Peride OKTOBER 2016
NO | NIM | NAMA |
1 | 35411003 | Husnul Fitri |
Periode JULI 2016
NO | NIM | NAMA |
1 | 35411001 | Yori Herwangi |
Periode MARET 2016
NO | NIM | NAMA |
1 | 35410002 | Yasin Yusup |
2 | 35410003 | Ari Djatmiko Eko Wibowo |
3 | 35410001 | Yudi Basuki |