Creativity Based Regional Development (x FSRD)
Semester 1
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | P |
---|---|---|---|
PL5123 | Pengembangan Wilayah Kontemporer | 3 | |
PL5108 | Teori Perencanaan | 3 | |
DS…. | Teori Desain I | 3 | |
PL6125 | Pemodelan Wilayah | 4 | 2 |
MK Pilihan Bebas | 3 | ||
PS5003 | Literasi Digital dan Etika Akademik | 2 | |
Total | 18 | 2 |
Semester 2
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | P |
---|---|---|---|
PL6209 | Studio Tematik Perencanaan | 6 | 3 |
PL5208 | Metodologi Penelitian | 3 | |
PL5122 | Lingkungan dan Keberlanjutan | 3 | |
PL6123 | Transformasi Perdesaan | 3 | |
DS…. | Pengembangan Komunitas & Industri Kreatif | 3 | |
Total | 18 | 3 |
Semester 3
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | P |
---|---|---|---|
DS…. | Sejarah Sosial Desain | 3 | |
DS…. | Desain dan Kebudayaan I | 3 | |
Total | 6 |
Semester 4
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | P |
---|---|---|---|
PL6091 | Tesis | 7 | |
PL6092 | Sidang Magister | 2 | |
DS…. | Inovasi Desain | 3 | |
Total | 12 |
Semester 1
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | P |
---|---|---|---|
DS…. | Teori Desain I | 3 | |
DS…. | Manajemen Informasi Penelitian | 3 | |
DS…. | Sejarah Sosial Desain | 3 | |
PS5003 | Literasi Digital, AI & Etika Akademik | 2 | |
DS…. | Ujian Proyek Akhir | 1 | |
PL6245 | Analisis Kebijakan Publik | 4 | 2 |
MKPB | 3 | ||
Total | 19 | 2 |
Semester 2
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | P |
---|---|---|---|
DS…. | Desain Berkelanjutan | 3 | |
DS…. | Desain dan Faktor Manusia | 3 | |
DS…. | Metoda Penelitian Desain | 3 | |
DS…. | Ujian Proposal Proyek Akhir | 1 | |
PL6123 | Desain Sistem dan Infrastruktur 4.0 | 3 | |
PL5122 | Lingkungan dan Keberlanjutan | 3 | |
Total | 16 |
Semester 3
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | P |
---|---|---|---|
DS…. | Kajian Proyek Desain/Kriya | 4 | |
DS…. | Berfikir Desan dan Inovasi | 3 | |
DS ….. | Seminar (Teori danMetodologi) | 2 | |
PL5123 | Pengembangan Wilayah Kontemporer | 2 | |
Total | 12 |
Semester 4
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | P |
---|---|---|---|
DS…. | Proyek Akhir Desain/Kriya | 4 | |
DS…. | Sidang Proyek Akhir Desain / Kriya | 3 | |
Total | 7 |
|
|
Smart X (x STEI)
Semester 1
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | P |
---|---|---|---|
PL5108 | Teori Perencanaan | 3 | |
PL5162 | Berpikir Komputasi dan Sains Data | 3 | |
PL5163 | Konsep Sistem Inovasi dan Kota Cerdas | 3 | |
PS5003 | Literasi Digital dan Etika Akademik | 2 | |
IF5132 | Keberlanjutan Sistem Informasi | 3 | |
IF5131 | Pendekatan Sistem | 2 | |
Total | 16 |
Semester 2
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | P |
---|---|---|---|
PL5207 | Metodologi Penelitian | 3 | |
PL6265 | Analitika Perkotaan | 4 | 2 |
PL6209 | Studio Tematik Perencanaan | 6 | 3 |
IF5230 | Aplikasi Inteligensi Buatan untuk Enterprise | 3 | |
EL5057 | Sistem Pengindraan | 2 | |
MK Pilihan Bebas | 3 | ||
Total | 19 | 5 |
Semester 3
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | P |
---|---|---|---|
PL6163 | Desain Sistem dan Infrastruktur 4.0 | 3 | |
IF5130 | Strategi Digital | 2 | |
MK Pilihan Bebas | 3 | ||
Total | 8 |
Semester 4
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | P |
---|---|---|---|
PL6091 | Tesis | 7 | |
PL6092 | Sidang Magister | 2 | |
Desain dan Faktor Manusia II | 2 | ||
Total | 11 |
Semester 1
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | P |
---|---|---|---|
IF5100 | Pemrograman untuk Data Analitik | 3 | |
IF5130 | Strategi Digital | 2 | |
IF5131 | Pendekatan Sistem | 2 | |
IF5132 | Keberlanjutan Sistem Informasi | 3 | |
MK Pilihan Bebas | 10 | ||
Total | 18 |
Semester 2
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | P |
---|---|---|---|
IF5099 | Metodologi Penelitian | 3 | |
IF5200 | Proyek Penelitian Terapan | 3 | |
IF5230 | Aplikasi Inteligensi Buatan untuk Enterprise | 3 | |
EL5057 | Sistem Pengindraan | 2 | |
PS5003 | Literasi Digital dan Etika Akademik | 2 | |
Total | 13 |
Semester 3
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | P |
---|---|---|---|
IF6130 | Tata Pamong Data | 2 | |
IF6099 | Tesis | 6 | |
PL5111 | Perencanaan Pembangunan Kota | 3 | |
PL6212 | Perencanaan Fasilitas Perkotaan | 3 | |
Total | 14 |
Semester 4
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | P |
---|---|---|---|
PL6213 | Pengembangan Lahan dan Perumahan | 4 | 2 |
PL6214 | Pengendalian Pembangunan Kota | 3 | |
DS6208 | Desain dan Faktor Manusia II | 2 | |
Total | 9 | 2 |
|
|
Kebencanaan (x FTSL dan FITB)
Semester 1
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | P |
---|---|---|---|
PL5108 | Teori Perencanaan | 3 | |
PL5152 | Manajemen Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim | 3 | |
PL6165 | Teknologi Informasi dan GeoSpasial dalam Mitigasi Bencana | 4 | 2 |
PS5003 | Literasi Digital dan AI | 2 | |
GD… | 3 | ||
OS… | 3 | ||
Total | 18 | 2 |
Semester 2
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | P |
---|---|---|---|
PL5208 | Metodologi Penelitian | 3 | |
PL6243 | Adaptasi dan Mitigasi Bencana berbassis Komunitas | 3 | |
PL6209 | Studio Tematik Perencanaan | 6 | 3 |
GD | Sistem Pengamatan Risiko Bencana | 3 | |
OS | 3 | ||
Total | 18 | 3 |
Semester 3
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | P |
---|---|---|---|
PL6153 | Kebijakan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim | 3 | |
ME/OS | 3 | ||
Total | 6 |
Semester 4
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | P |
---|---|---|---|
PL6091 | Tesis | 7 | |
PL6092 | Sidang Magister | 2 | |
ME/GD | 3 | ||
Total | 12 |
|
|
Karir dan Keanggotaan Profesional
Kesempatan Berkarir
Lulusan program ini mendapatkan pekerjaan di pemerintah pusat, daerah atau lokal dan organisasi pembangunan baik di sektor publik maupun swasta.
Keanggotaan Profesional
Lulusan gelar ini mungkin memenuhi syarat untuk menjadi anggota Ikatan Ahli Perencana Indonesia (Ikatan Ahli Perencana Indonesia) dan Ikatan Alumni ITB (IA ITB).
Ko dan Ekstra Kurikuler
Kemahasiswaan
Beberapa program reguler yang ditunjuk untuk menjadi bagian dari kegiatan ko & ekstrakurikuler untuk mahasiswa magister di mana mahasiswa terlibat dan mengembangkan soft skill mereka, termasuk: kepemimpinan, kerja tim, empati dan inisiatif, pemecahan masalah dunia nyata dan lainnya. Program ini dirancang multi disiplin dan melibatkan berbagai pihak serta Himpunan Mahasiswa Sarjana (Himamarka).
Contoh program reguler adalah:
- Perkemahan Musim Panas
- Sekolah musim panas
- Studio Bergabung Internasional International
- Bergabunglah dengan bengkel
Anggota fakultas juga menawarkan kesempatan kepada Mahasiswa Magister untuk menjadi Teaching Assistant (TA) atau Research Assistant (RA) dengan syarat dan ketentuan tertentu.
Beasiswa
Skema Beasiswa
Sebagai mahasiswa pasca sarjana ITB, terdapat beberapa skema beasiswa yang dapat diajukan, melalui pertimbangan berbagai ketentuan terkait kondisi ekonomi dan kinerja akademik. Mahasiswa pasca sarjana dapat mengajukan beasiswa dari Sekolah Pasca Sarjana ITB (https://sps.itb.ac.id/), Ikatan Orangtua Mahasiswa (IOM) ITB, atau dari institusi lain.
Informasi beasiswa dari Sekolah Pasca Sarjana melalui Skema Ganesha Talent Assistanship dapat lebih lanjut dilihat pada kanal (https://sagata.itb.ac.id/)”
Ketua Program Studi
Ketua Program Studi Magister PWK:
Adiwan Fahlan Aritenang, S.T., M.GIT., Ph.D.
a.aritenang@itb.ac.id
Kontak
Program Studi Magister PWK
SAPPK-ITB
Gedung Sugijanto Soegijoko- Laboratorium Teknik (Labtek) IX-A
Jl. Ganesa 10, Bandung 40132, Indonesia
(022) 2504625 (p)
(022) 2500046 (f)
www.admission.itb.ac.id (w)