Wisudawan Program Studi Magister dan Doktor Arsitektur,
A. Magister
Periode OKTOBER 2016
NO | NIM | NAMA |
1 | 25213002 | Ita Roihanah |
2 | 25213022 | Hibatullah Hindami Nur Amali |
3 | 25213025 | Solaiman Bakir |
4 | 25214003 | Stefani Natalia Sabatini )* |
5 | 25214004 | Pradita Candrawati |
6 | 25214013 | Dewi Rachmaniatus Syahriyah |
7 | 25214014 | Tamiya Miftau Sa’ada Kasman |
8 | 25214018 | Imaniar Sofia Asharhani |
9 | 25214023 | Erica Ivonny Tek |
10 | 25214024 | Devi Hanurani Sugianti |
11 | 25214026 | Muhammad Adib Widhianto |
Periode JULI 2016
NO | NIM | NAMA |
1 | 25213019 | Debby Seftyarizki |
2 | 25213020 | Nova Asriana Ms |
3 | 25213024 | Rakhmi Nur’aeni |
4 | 25214009 | Sheryl Liviana )* |
5 | 25214011 | Nurhijrah |
6 | 25214012 | Bunga Sakina )* |
7 | 25214015 | Feni Kurniati )* |
8 | 25214028 | Made Anggita Wahyudi Linggasan |
Periode MARET 2016
NO | NIM | NAMA |
1 | 25213001 | Novan Prayoga |
2 | 25213006 | Genie Anggita |
3 | 25213009 | Trianjaya Wicaksana |
4 | 25213016 | Mega Sesotyaningtyas |
5 | 25213018 | Natasya |
6 | 25213021 | Anjar Primasetra |
7 | 25213023 | Qisthi Shabrina |
8 | 25213029 | Andri Dharma |
9 | 25213035 | Patriot Negri |
10 | 25213043 | Aszafaika Ladidinanda |
11 | 25214029 | Hafshah Salamah |
12 | 25214030 | Prinka Victoria Widyasanti |
B. Doktor :
Periode OKTOBER 2016
NO | NIM | NAMA |
1 | 35211004 | Dini Rosmalia |
Periode JULI 2016
NO | NIM | NAMA |
1 | 35211003 | Dhini Dewiyanti )* |
2 | 35211005 | Sahid |
Periode MARET 2016
NO | NIM | NAMA |
1 | 35210001 | Susilo Kusdiwanggo |
2 | 35210002 | Achmad Hadi Prabowo |