KONSENTRASI : PERENCANAAN KOTA | |||
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | PL5101 | Metode Analisis Perencanaan (MAP) | 2 |
2 | PL5102 | Resources and Environment | 3 |
3 | PL5103 | Spatial Economics | 3 |
4 | PL5111 | Urban Development Planning | 2 |
5 | Mata Kuliah Pilihan* | 2 | |
Total Credit = 12 SKS | |||
*Bagi mahasiswa dengan latar belakang S-1 non PWK wajib mengambil mata kuliah PL5105 Perencanaan Wilayah dan Kota untuk mata kuliah pilihannya | |||
SEMESTER 2 | |||
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | PL5202 | Kelembagaan dan Pembiayaan Pembangunan | 3 |
2 | PL5203 | Metoda Penelitian Lanjut | 3 |
3 | PL5211 | Studio Perencanaan Pembangunan Kota | 4 |
4 | PL5213 | Topik-Topik Kontemporer dalam Pembangunan Perkotaan | 2 |
Total Credit = 12 SKS | |||
SEMESTER 3 | |||
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | PL6101 | Teori Perencaaan Lanjut 2 | 2 |
2 | PL6111 | Urban Facilities Planning | 2 |
3 | PL6112 | Land and Housing Development | 2 |
Total Credit = 6 SKS | |||
SEMESTER 4 | |||
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | PL6001 | Thesis | 6 |
Total Credit = 6 SKS |
KONSENTRASI : PENGEMBANGAN WILAYAH | |||
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | PL5101 | Metode Analisis Perencanaan (MAP) | 2 |
2 | PL5102 | Resources and Environment | 3 |
3 | PL5103 | Spatial Economics | 3 |
4 | PL5121 | Regional Development | 2 |
5 | Mata Kuliah Pilihan* | 2 | |
Total Credit = 12 SKS | |||
*Bagi mahasiswa dengan latar belakang S-1 non PWK wajib mengambil mata kuliah PL5105 Urban and Regional Planning untuk mata kuliah pilihannya | |||
SEMESTER 2 | |||
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | PL5202 | Kelembagaan dan Pembiayaan Pembangunan | 3 |
2 | PL5203 | Metoda Penelitian Lanjut | 3 |
3 | PL5221 | Regional Development Studio | 4 |
4 | PL5222 | Rural Development | 2 |
Total Credit = 12 SKS | |||
SEMESTER 3 | |||
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | PL6101 | Teori Perencaaan Lanjut 2 | 2 |
2 | PL6123 | Contemporary Topics in Regional Development | 2 |
3 | PL6122 | Urbanisasi dan Mobilitas Penduduk | 2 |
Total Credit = 6 SKS | |||
SEMESTER 4 | |||
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | PL6001 | Thesis | 6 |
Total Credit= 6 SKS |
KONSENTRASI : SISTEM INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN KOTA | |||
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | PL5101 | Metode Analisis Perencanaan (MAP) | 2 |
2 | PL5102 | Resources and Environment | 3 |
3 | PL5103 | Spatial Economics | 3 |
4 | PL5131 | Infrastructure and Transportation Systems | 2 |
5 | Mata Kuliah Pilihan* | 2 | |
Total Credit = 12 SKS | |||
*Bagi mahasiswa dengan latar belakang S-1 non PWK wajib mengambil mata kuliah PL5105 Urban and Regional Planning untuk mata kuliah pilihannya | |||
SEMESTER 2 | |||
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | PL5202 | Kelembagaan dan Pembiayaan Pembangunan | 3 |
2 | PL5203 | Metoda Penelitian Lanjut | 3 |
3 | PL5231 | Studio Sistem Infrastruktur dan Transportasi | 4 |
4 | PL6132 | Infrastructure and Transportation Planning | 2 |
Total Credit = 12 SKS | |||
SEMESTER 3 | |||
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | PL6101 | Teori Perencaaan Lanjut 2 | 2 |
2 | PL6131 | Metoda Analisis Perencanaan Infrastruktur dan Transportasi | 2 |
3 | PL5232 | Infrastructure and Transportation Management | 2 |
Total Credit = 6 SKS | |||
SEMESTER 4 | |||
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | PL6001 | Thesis | 6 |
Total Credit = 6 SKS |
KONSENTRASI : TATA KELOLA PERKOTAAN | ||||
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | |
1 | PL5101 | Metode Analisis Perencanaan (MAP) | 2 | |
2 | PL5102 | Resources and Environment | 3 | |
3 | PL5103 | Spatial Economics | 3 | |
4 | PL5141 | Urban Governance | 2 | |
5 | Mata Kuliah Pilihan* | 2 | ||
Total Credit = 12 SKS | ||||
*Bagi mahasiswa dengan latar belakang S-1 non PWK wajib mengambil mata kuliah PL5105 Urban and Regional Planning untuk mata kuliah pilihannya | ||||
SEMESTER 2 | ||||
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | |
1 | PL5202 | Kelembagaan dan Pembiayaan Pembangunan | 3 | |
2 | PL5203 | Metoda Penelitian Lanjut | 3 | |
3 | PL5241 | Urban Governance Studio | 4 | |
4 | PL5242 | Public Policy Analysis | 2 | |
Total Credit = 12 SKS | ||||
SEMESTER 3 | ||||
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | |
1 | PL6101 | Teori Perencaaan Lanjut 2 | 2 | |
2 | PL6141 | Conflict Management | 2 | |
3 | PL6143 | Urban Land Management | 2 | |
Total Credit = 6 SKS | ||||
SEMESTER 4 | ||||
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | |
1 | PL6001 | Thesis | 6 | |
Total Credit = 6 SKS |
KONSENTRASI : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA | |||
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | PL5101 | Metode Analisis Perencanaan (MAP) | 2 |
2 | PL5102 | Resources and Environment | 3 |
3 | PL5103 | Spatial Economics | 3 |
4 | PL5151 | Pengantar Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim | 2 |
5 | Mata Kuliah Pilihan* | 2 | |
Total Credit = 12 SKS | |||
*Bagi mahasiswa dengan latar belakang S-1 non PWK wajib mengambil mata kuliah PL5105 Urban and Regional Planning untuk mata kuliah pilihannya | |||
SEMESTER 2 | |||
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | PL5202 | Kelembagaan dan Pembiayaan Pembangunan | 3 |
2 | PL5203 | Metoda Penelitian Lanjut | 3 |
3 | PL5251 | Studio Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim | 4 |
4 | PL5252 | Teknologi Informasi dan Geo-Spasial dalam Manajemen Bencana | 2 |
Total Credit = 12 SKS | |||
SEMESTER 3 | |||
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | PL6101 | Teori Perencaaan Lanjut 2 | 2 |
2 | PL6151 | Adaptasi dan Mitigasi berbasis Komunitas | 2 |
3 | PL6153 | Climate Change Adaptation and Policy | 2 |
Total Credit = 6 SKS | |||
SEMESTER 4 | |||
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | PL6001 | Thesis | 6 |
KONSENTRASI : DOUBLE DEGREE | |||
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | PL5101 | Metode Analisis Perencanaan (MAP) | 2 |
2 | PL5102 | Resources and Environment | 3 |
3 | PL5103 | Spatial Economics | 3 |
4 | Mata Kuliah Pilihan* | 2 | |
5 | Mata Kuliah Pilihan | 2 | |
Total Credit = 12 SKS | |||
*Bagi mahasiswa dengan latar belakang S-1 non PWK wajib mengambil mata kuliah PL5105 Urban and Regional Planning untuk mata kuliah pilihannya | |||
SEMESTER 2 | |||
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | PL5201 | Teori Perencaaan Lanjut 1 | 2 |
2 | PL5202 | Kelembagaan dan Pembiayaan Pembangunan | 3 |
3 | PL5203 | Metoda Penelitian Lanjut | 3 |
4 | PL5205 | Planning Studio | 4 |
Total Credit = 12 SKS | |||
SEMESTER 3 | |||
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
Kuliah di Perguruang Tinggi Mitra | 10 | ||
Total SKS = 6 SKS | |||
SEMESTER 4 | |||
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | PL6001 | Thesis | 6 |
Total Credit = 6 SKS |
MATA KULIAH PILIHAN (SEMUA JALUR PILIHAN/KONSENTRASI) |
|||
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | PL5105 | Urban and Regional Planning | 2 |
2 | PL6104 | Spatial Econometrics | 2 |
3 | PL6105 | Pembiayaan Publik Perkotaan | 2 |
4 | PL6106 | Urban and Regional Planning Modeling | 2 |
5 | PL6107 | Perencanaan Perwilayahan Perindustrian | 2 |
6 | PL6108 | Perencanaan Infrastruktur Kawasan Industri | 2 |