Riwayat Pendidikan |
|||||
No. | Jenjang Pendidikan | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus | Gelar | Bidang Keahlian |
---|---|---|---|---|---|
1 | S – 1 | Institut Teknologi Bandung | 1996 | ST. | Urban and Regional Planning |
2 | S – 2 | The University of Stuttgart, Germany | 1999 | MIP. | Infrastructure Planning |
3 | S – 3 | Institut Teknologi Bandung | 2009 | Dr. | Teknik Lingkungan |
Riwayat Kepangkatan |
|||||
No. | Pangkat | Golongan | TMT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CPNS / Penata Muda | IIIa | 1 Februari 1997 | ||
2 | PNS / Penata Muda | IIIa | 1 Oktober 2001 | ||
3 | Penata Muda Tk. I | IIIb | 1 April 2007 | ||
4 | Penata | IIIc | 1 April 2009 | ||
5 | Penata Tk. I | IIId | 1 Oktober 2011 |
Riwayat Jabatan Fungsional |
|||||
No. | Jabatan | TMT | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Asisten Ahli | 1 Agustus 2003 | |||
2 | Penata Muda | 1 Februari 1997 | |||
3 | Penata Muda Tk. I | 1 April 2007 | |||
4 | Lektor | 1 September 2006 | |||
5 | Lektor Kepala | 1 April 2011 | |||
Jabatan Pimpinan di ITB |
|||||
(sejak kenaikan pangkat/jabatan terakhir) |
|||||
No. | Nama Jabatan | Tahun | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ketua Prodi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota | 2014-2015 | SK Rektor ITB No. 323/SK/I1.A/KP/2013, Tgl. 31 Bulan Desember, Tahun 2013 |
Penelitian/Publikasi |
|||||
(tidak termasuk makalah seminar/proceedings, artikel di surat kabar) |
|||||
PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL |
|||||
No. | Tahun | Judul Artikel Ilmiah | Volume/ Nomor | Nama Jurnal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 | Challenge in Integrating Clean Water Infrastructure Provision in Jabodetabek Metropolitan Area | Vol 17, 2013 | Procedia Environmental Sciences pp. 666-674 (Elsevier) | |
2 | 2011 | Strategi Keruangan untuk Meningkatkan Akses Masyarakat Kelurahan Tambakjati Kabupaten Subang terhadap Air Bersih | Volume 12 Nomor 2 | Jurnal Purifikasi, ITS | |
3 | 2006 | Environmental Factors in Water Supply Cost Estimation: Review of Empirical Studies | Vol 17 No.3 | Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, ITB | |
4 | 2008 | Penerapan Water Demand Management di Kelurahan Setiamanah, Kota Cimahi | Vol.19, No.1 | Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, ITB | |
5 | 2007 | Women and Men Mobility Characteristics in Urbanized Area as an Input of Sustainable Transportation | ISBN 978 979 15780 0 4 | Essays in Sustainable Transportation: A Handbook in Honor of Prof. Dr. BS. Kusbiantoro. |
PENGALAMAN PENYAMPAIAN MAKALAH SECARA ORAL PADA PERTEMUAN/SEMINAR ILMIAH DALAM 5 TAHUN TERAKHIR |
|||||
No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | The 3rd International Conference on Sustainable Future for Human Security, SUSTAIN 2012 | Challenge in Integrating Clean Water Infrastructure Provision in Jabodetabek Metropolitan Area | November 3-5, Kyoto, Jepang | ||
2 | 3th International Seminar on Tropical Eco Settlement | Optimal Scale of Water supply Provision in Indonesia | October 31st – November 2nd, Jakarta Indonesia | ||
3 | International Conference Planocosmo | Economies of Scale in Water Supply Provision | 8-9 October 2012, Bandung-Indonesia. | ||
4 | The 4th International Seminar ‘International Conference on Water Supply Management System and Social Capital’ | Efficiency of Communal and Public Water Supply System | 16-17 July 2012, Makassar | ||
5 | The 11 th IRSA International Conference | Effect of School Clustering Policy on Travel Distance and Transportation Cost of Urban School Children | 9-11 July 2012, Banjarmasin | ||
6 | The 11 th IRSA International Conference | Efficiency of Communal and Public Water Supply System | 9-11 July 2012, Banjarmasin | ||
7 | The 11 th IRSA International Conference | Effect of Pricing Policy on Water Consumption Behavior | 9-11 July 2012, Banjarmasin | ||
8 | Environmental Technology and Management Conference, Bandung | Spatial Intervention in Increasing Efficiency of Public Water Supply | 3-4 November 2011, Bandung | ||
9 | International Seminar on Sustainable Sanitation | Comparison of Willingness to Pay of Community for Various Scale of Sanitation Facilities | 21 November 2011, Bandung | ||
10 | International Conference on Multinational Join Venture | Environmental Condition and Eficiency of Public and Private Sector in Water Industry | 28-29 September 2011, Bandung | ||
11 | The 3rd International Conference on Water Supply Management System and Social Capital | Sustainability Factors of Community Rural Water Supply (Case: Ciburial Village) | 21-22 February 2011, Malang | ||
12 | AIT-KU Joint Symposium on Human Security Engineering | Strategy in Improving Access to Water Supply in Urban Areas | 25-26 November 2010, Bangkok | ||
13 | Conference of Infrastructure Planning and Development in Developing Countries ‘The Way Forward | Influence of Environmental Degradation on Future Water Supply Cost | 28 September – 1st October 2010, Stuttgart, Germany | ||
14 | Positioning Planning in Global Crisis | Environmental Factors and Water Supply Cost | Nov. 12-13, 2010, Bandung, Indonesia | ||
15 | The 1 st International Conference on Sustainable Infrastructure and Built Environment in Developing Countries | Model of Water Production and Distribution Cost | Nov 2-3, 2010,Bandung | ||
16 | Ist IRSA International Institute | Efficiency of Sanitation Facilities in Various Scale, | 2007, Bandung | ||
17 | International Seminar ‘Environmental Technology and Management Conference’ | Analysis of Source and Contribution of Surface Water Pollutants: A Challenge in Applying Sustainable Water Pricing in Indonesia | 2007, Bandung | ||
18 | The 8th IRSA (Indonesia Regional Science Association) International Conference | Impact of Physical Development and Environmental Condition and Cost of Infrastructure Provision | 2007, Malang |
PENGALAMAN PENULISAN BUKU 5 TAHUN TERAKHIR |
|||||
No. | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Perencanaan dan Pengelolaan Infrsatruktur Wilayah dan Kota | 2012 | 291 | Dalam proses editing, hibah buku DIKTI | |
2 | Planning Analytical Methods | 2012 | 250 | Universitas Terbuka (dalam proses editing) | |
3 | Infrastruktur Wilayah dan Kota | 2011 | 216 | Universitas Terbuka |
Dalam Prosiding / Makalah Seminar Nasional |
|||||
No. | Pengarang dan Judul Makalah | Nama Seminar; Tahun; ISBN; Tempat Publikasi | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | |||
2 | – | – |
Rekam jejak (Track record) Penelitian/Publikasi Utama dan Mendukung |
|||||
Buku |
|||||
No. | Tahun | Penulis | Judul Buku Referensi/Monografi; ISBN; Penerbit; Tahun | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – |
Dalam Jurnal Internasional ber-referee (mitra bestari) dan diakui |
|||||
No. | Pengarang dan Judul Artikel | Nama Jurnal; No. Publikasi; Vol ISSN | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | |||
2 | – | – |
Dalam Jurnal Nasional Terakreditasi |
|||||
No. | Pengarang; Judul Artikel | Nama jurnal; No. Publikasi; Vol tahun; ISSN; Tanggal, dan Akreditasi | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | |||
2 | – | – |
Dalam Prosiding / Makalah Internasional |
|||||
No. | Pengarang dan Judul Makalah | Nama Penerbit, Tahun, Tanggal | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | |||
2 | – | – |
Dalam Prosiding / Makalah Nasional |
|||||
No. | Pengarang dan Judul Makalah | Nama Penerbit, Tahun, Tanggal | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | |||
2 | – | – |
Hibah Penelitian (Research Award) |
|||||
No. | Tim Peneliti | Judul Penelitian | Tahun/Periode; Sumber Dana | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sri Maryati, Dr., ST,MIP | Model Kolaborasi Antar Aktor dalam Peningkatan Pelayanan Umum Perkotaan Riset dan Inovasi KK Batch 1 | 2013; Riset dan Inovasi KK Batch 1 | ||
2 | – | – | – |
Karya Akademik yang Dinilai Layak |
|||||
No. | Karya Akademik | Bentuk karya akademik; Tahun | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | |||
2 | – | – |
Pengabdian kepada Masyarakat |
|||||
(sejak kenaikan pangkat/jabatan terakhir dan track record yang mendukung) |
|||||
No. | Kegiatan | Tempat | Tahun | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|
Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat |
|||||
1 | – | – | – | – | |
2 | – | – | – | – | |
Memberikan pelatihan/penyuluhan/penataran/ceramah kepada masyarakat |
|||||
1 | – | – | – | – | |
2 | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | |
7 | – | – | – | – | |
8 | – | – | – | – | |
9 | – | – | – | – | |
Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan |
|||||
1 | – | – | – | – | |
2 | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | |
7 | – | – | – | – | |
8 | – | – | – | – | |
9 | – | – | – | – | |
Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan |
|||||
1 | – | – | – | – | |
2 | – | – | – | – |
Penghargaan |
|||||
No. | Nama Penghargaan | Pemberi Penghargaan | Tahun | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Satyalancana Karya Satya X Tahun | Presiden RI | 2012 | ||
2 | – | – | – |
Jejaring Kerjasama yang sudah dibangun |
|||||
No. | Kegiatan | Nama Mitra (institusi/individu) | Tahun | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | |
2 | – | – | – | – |
Lain-Lain (sejak kenaikan pangkat/jabatan terakhir) |
|||||
No. | Kegiatan | Tempat | Tahun | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|
Menjadi anggota dalam suatu Badan/Panitia pada suatu Perguruan Tinggi |
|||||
1 | Panitia Planocosmo Prodi PWK SAPPK ITB 2013 | ITB | 2013 | Sebagai Treasury | |
2 | Tim Evaluasi Proposal Program Kerja RKA Unit Kerja ITB Tahun Anggaran 2013 | ITB | 2013 | Sebagai Ketua Tim | |
3 | Perpanjangan Masa Jabatan Tim Penyusun Kurikulum Prodi di SAPPK ITB | ITB | 2013 | Anggota TPKP Program Sarjana PWK | |
4 | Tim Persiapan Pelaksanaan Kurikulum Prodi di SAPPK ITB | ITB | 2013 | Tim Persiapan Pelaksanaan Kurikulum Program Sarjana PWK | |
5 | Pengangkatan Anggota Komisi Pendidikan PWK SAPPK ITB 2012 | ITB | 2012 | Anggota Sub Komisi Program Magister | |
4 | Perpanjangan tugas Dr. Sri Maryati, ST., MIP Sebagai Staf Ahli Bidang Anggaran Wakil Rektor bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan | ITB | 2011 | Sebagai Staf Ahli Bidang Anggaran Wakil Rektor bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan | |
Menjadi anggota delegasi ke pertemuan internasional |
|||||
1 | – | – | – |
Berperanserta Aktif dalam Pertemuan Ilmiah |
|||||
No. | Judul Kegiatan | Tempat | Tahun | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|
Internasional |
|||||
1 | – | – | – | – | |
2 | – | – | – | – | |
Nasional |
|||||
1 | – | – | – | – | |
2 | – | – | – | – | |
Lokal |
|||||
1 | – | – | – | – | |
2 | – | – | – | – |