Wisudawan Program Magister Studi Pembangunan tahun 2016
Periode OKTOBER 2016
NO | NIM | NAMA |
1 | 24013003 | Hertriadi Ismawan |
2 | 24013033 | Sahat Martin Philip |
3 | 24014001 | Tri Sulistyaningsih |
4 | 24014002 | Nicke Kusuma Devi |
5 | 24014003 | Ravita Wijayanti |
6 | 24014009 | Hanif Indra Perdana |
7 | 24014021 | Aldi Lanov Tabaroka *) |
8 | 24014023 | Teguh Septiyadi |
9 | 24014024 | Miraya Dardanila |
10 | 24014028 | Fajeri Adi Putera Lubis |
11 | 24014035 | M Zulhelmy Trisna |
12 | 24014037 | Ajeng Hartini Dewi |
13 | 24014038 | Febby Aurora Nurnitasari |
14 | 24014039 | Muhammad Takhmiluddin |
15 | 24014040 | Siti Saraya Dwi Amalina |
16 | 24014044 | Rina Arisona |
17 | 24014045 | Resti Suciati *) |
18 | 24014048 | Bayu Novianto |
19 | 24014302 | Difa Kusumadiani *) |
Periode JULI 2016
NO | NIM | NAMA |
1 | 24014004 | Grace Margaretha )* |
2 | 24014007 | Rosma Suryani Saragih )* |
3 | 24014008 | Fajar Ariandy )* |
4 | 24014015 | Dahlan Prayogo Midian |
5 | 24014017 | Aji Noor Muhammad )* |
6 | 24014018 | Adwin Nugroho Bachtiar )* |
7 | 24014019 | Iskandar Octovian )* |
8 | 24014022 | Angger Hassanah |
9 | 24014034 | Wisik Satrio Pratomo )* |
10 | 24014043 | An Nissa Hartani )* |
11 | 24014046 | Andri Akbar |
Periode MARET 2016
NO | NIM | NAMA |
1 | 24012314 | Eko Sarono Wicoro |
2 | 24012319 | Alisa Sri Arum |
3 | 24012322 | Muldan Muhamad Ginanjar |
4 | 24012323 | Anwar |
5 | 24012324 | Husnul Chotimah |
6 | 24013001 | Nadyana Rahayu |
7 | 24013004 | Nadiah Zulfa |
8 | 24013007 | Andik Hendro Haryono |
9 | 24013010 | Mahesa Fajar Pratama |
10 | 24013012 | Markus Christian |
11 | 24013015 | Muhammad Fauzi Abdul Rachman |
12 | 24013016 | Ashari Nurkhalis |
13 | 24013024 | Esa Nurriska Permata |
14 | 24013026 | Rolando Hasudungan |
15 | 24013027 | Ela Susilawati |
16 | 24013028 | Zaki Fatramansia |
17 | 24013029 | Lia Karina Br Ginting |
18 | 24013030 | Irma Astria Lahengko |
19 | 24013032 | Rachmat Cakrawinata |
20 | 24014005 | Nina Agustina )* |
21 | 24014010 | Antarikso Trisno Bawono )* |
22 | 24014011 | Ari Uliana )* |
23 | 24014013 | Denny Hermansyah Haeruman )* |
24 | 24014014 | Fitria Juniarti Prihardini )* |
25 | 24014020 | Ken Wirawan |
26 | 24014025 | Diella Dwi Sartika )* |
27 | 24014026 | Anggia Tisyania Alamsyah )* |
28 | 24014031 | Andhika Riyadi )* |
29 | 24014033 | Tarmein Tisa Topan )* |
30 | 24014041 | Rio Darmawan Indriyatmoko St. )* |
31 | 24014049 | Bambang Ardiansyah )* |
)* = Cum Laude