ALUMNI PRODI STUDI PEMBANGUNAN
WISUDA MARET 2006
NO | NIM | NAMA |
---|---|---|
1 | 24002022 | Poppy Kusumawati |
2 | 24002024 | Yusman Yusuf |
3 | 24002025 | Ahzan Usman |
4 | 24002030 | I Nengah Suraga |
5 | 24002032 | M Zainal Zahari |
6 | 24002034 | Elvi |
7 | 24002035 | Lolly Martina |
8 | 24002036 | Nur Fizili Kifli |
9 | 24002037 | Abdul Muris |
10 | 24002038 | Eko Hari Endrarto |
11 | 24003005 | Ahmadriswan Nasution |
12 | 24003006 | Dini Ayulinda |
13 | 24003008 | Daru Adianto |
14 | 24004001 | Sotya Fevriera |
15 | 24004002 | Alip Rahmanu Budiwanto |
16 | 24004003 | Waskito Prayogi |
17 | 24004004 | Made Cana Armaya |
18 | 24004005 | Soangkupon Harahap |
19 | 24004008 | Dewi Permana Sari |
20 | 24004010 | Luthfi Setiawan |
21 | 24004011 | Widada |
22 | 24004012 | Samiran |
23 | 24004014 | Budi Susanto |
24 | 24004015 | Nanang Zulkarnaen |
25 | 24004016 | Widdia Angraini |
26 | 24004018 | Faisal Azwar |
27 | 24004020 | Panyahatan Hagabean Harahap |
28 | 24004021 | Dwi Retnani Tjahjaningtyas |
29 | 24004022 | Yevry Nelson |
30 | 24004023 | Anna Melianawati |
31 | 24004024 | Toha Wildan Athoilah |
32 | 24004025 | Eva Fandora |
33 | 24004026 | Eko Sulistijo |
34 | 24004029 | Yulipri |
35 | 24004030 | Nurin Widyani |
WISUDA JULI 2006
NO | NIM | NAMA |
---|---|---|
1 | 24003013 | Ade Kadarisman |
2 | 24003021 | Mahpudi |
3 | 24003022 | Susi Melya Gusti |
4 | 24004007 | Taufiq Hidayat |
5 | 24004009 | Raden Diki Kurniadi |
6 | 24004013 | Amin Budi Hartono |
7 | 24004032 | Suhermin |
8 | 24004033 | Rita Sulistyawati |
WISUDA NOVEMBER 2006
NO | NIM | NAMA |
---|---|---|
1 | 24003001 | Sinta Patrakomala |
2 | 24003011 | R. Hadi Widianto |
3 | 24003020 | Ade Ranti Fatia |
4 | 24004017 | Rahmi Tresna Yulia |
5 | 24004035 | Hary Dewantoro |
6 | 24004037 | Faishal Muhammad Alaththar |
7 | 24004304 | Muhamad Irfan |
8 | 24004307 | Wowok Meirianto |
9 | 24004310 | Junison Zaib |
10 | 24004311 | Antoni Ansori Hasan |
ALUMNI PRODI STUDI PEMBANGUNAN
WISUDA MARET 2005
NO | NIM | NAMA |
---|---|---|
1 | 24002001 | Anni Maryam Siregar |
2 | 24002006 | Dwi Astuti Ruhayati |
3 | 24002019 | Dewi Shofi Mulyati |
4 | 24002026 | Tumpas |
5 | 24002028 | Mardjoni |
6 | 24002029 | Rina Roosliani |
7 | 24002031 | Tresiana Anomsari |
8 | 24002039 | Ariffin Azizs |
9 | 24003012 | Djuang Fadjar Sodikin |
WISUDA JULI 2005
NO | NIM | NAMA |
---|---|---|
1 | 24002002 | Aventi |
2 | 24002007 | Gamil Abdullah |
3 | 24002008 | Ramous |
4 | 24002010 | Slamet Mulyanto Sudarsono |
5 | 24002015 | Mia Hernandia |
6 | 24002016 | Farida Rachmantio |
7 | 24002018 | Eddyakhirwan |
8 | 24002027 | Dadang Eko Purwanto |
9 | 24002033 | Haposan Lumban Gaol |
10 | 24003007 | Nunuj Nurdjanah |
11 | 24003023 | Elly Rustiny |
WISUDA SEPTEMBER 2005
NO | NIM | NAMA |
---|---|---|
1 | 24002003 | R Achmad Dirgantara |
2 | 24002004 | Lisa Virgiyanti |
3 | 24002005 | Mutiara Lusiana Purba |
4 | 24002012 | R Djoko Hardjono Soendoro |
5 | 24002014 | Rini Sri Angraeni |
6 | 24002017 | Teguh Kristianto |
7 | 24002021 | Syahganda Nainggolan |
8 | 24003002 | Rachman Aptri Sapari |
9 | 24003003 | Nenden Suwardini |
10 | 24003004 | Margaretha Ari Anggorowati |
11 | 24003009 | Heru Suseno |
12 | 24003010 | Tunggul Yunianto |
13 | 24003014 | Imam Pratanadi |
14 | 24003017 | Bey Triadi Machmudin |
15 | 24003018 | Henry Silka Innah |
16 | 24003019 | R. Hery Sulistio Hermawan |
ALUMNI PRODI STUDI PEMBANGUNAN
WISUDA MARET 2004
NO | NIM | NAMA |
---|---|---|
1 | 25501003 | Agustiawan Syahputra |
2 | 25501029 | Lukman |
3 | 25501036 | Safril B |
4 | 25501043 | Yunannaris |
5 | 25501044 | Zulfery |
6 | 25501053 | Diana Kusumastuti |
7 | 25501070 | Suminarti |
8 | 25501072 | Lyana A T Sihombing |
WISUDA JULI 2004
NO | NIM | NAMA |
---|---|---|
1 | 25501004 | Deliyana Dewi Malini |
2 | 25501012 | R Bambang Triantoro |
3 | 25501015 | Teti Kartini |
4 | 25501017 | Arbaini |
5 | 25501021 | Dedi Gusriadi |
6 | 25501026 | Ina Mulyani |
7 | 25501027 | Januaris |
8 | 25501030 | Moh Amin Rasad |
9 | 25501031 | R. Moh Anis Fachruddin |
10 | 25501032 | Novia Aferida |
11 | 25501034 | Raf Indria |
12 | 25501037 | Sopyan Hadi |
13 | 25501038 | Suprapto |
14 | 25501041 | Wan Muhammad Yunus |
15 | 25501046 | Denny Noviansyah |
16 | 25501049 | Edna Cherie Sumadilaga |
17 | 25501052 | Mardi Santoso |
18 | 25501055 | Riono Suprapto |
19 | 25501064 | Agus Sjamsudin |
20 | 25501065 | Ali Rizak |
21 | 25501067 | Desfitriza |
22 | 25501071 | Cut Lisa |
WISUDA OKTOBER 2004
NO | NIM | NAMA |
---|---|---|
1 | 25501002 | Ade Rika Agus |
2 | 25501006 | Dianawati |
3 | 25501009 | Kaidir |
4 | 25501010 | Latifah |
5 | 25501011 | Mochamad Panji Pujasakti |
6 | 25501013 | Siti Nur Maftuhah |
7 | 25501020 | Dadan Soleh S |
8 | 25501024 | Hidayatullah |
9 | 25501028 | Kasmir Ginting |
10 | 25501033 | Purwanto |
11 | 25501039 | Taufiq |
12 | 25501040 | Trimandiaz |
13 | 25501047 | Andi Tenri Nureddin |
14 | 25501048 | Nina Mufrina Hikmawati |
15 | 25501050 | Gk Budiartha |
16 | 25501054 | Wihartono |
17 | 25501056 | Hendarko Rudi Susanto |
18 | 25501057 | Hanny Junita Salendu |
19 | 25501058 | Samson Sibarani |
20 | 25501059 | Judi Indradjaja |
21 | 25501060 | Chandra Dewi Soewoko |
22 | 25501061 | Desrah |
23 | 25501063 | Prabudi Raharjo |
24 | 25501066 | Moh Tontro Prastowo |
25 | 25501068 | Conefianti |
26 | 25501073 | Niken Nawangsasi |
27 | 24002009 | Dewi Yuliani |
28 | 24002011 | Yogi Gautama J |
ALUMNI PRODI STUDI PEMBANGUNAN
WISUDA OKTOBER 2003
NO | NIM | NAMA |
---|---|---|
1 | 25500009 | Yulfarida Arini |
2 | 25500010 | Asep Agus Handaka Suryana |
3 | 25500012 | Nina Haryanah |
4 | 25500013 | Nurdina Prasetyo |
5 | 25500014 | Hendry Har |
6 | 25500016 | Jahrizal |
7 | 25500018 | Dina Nurul Fitria |
8 | 25500020 | Ervin Delmisa |
9 | 25500023 | Iman Mustadjab |
10 | 25500024 | Doddy Koeswanto |
11 | 25500026 | Akip |
12 | 25500028 | Andri Suharyadi Kurniawan |
13 | 25500030 | Indra Pradhita |
14 | 25500031 | Tawakkal H. Salam |
15 | 25500033 | Sita Indrayani |
16 | 25500034 | Djoni Natadihardja |
17 | 25500036 | Sutarno |
18 | 25500037 | Sentot Harsono |
19 | 25500038 | Tity Nestri Kusumawardhani |
20 | 25500041 | Musdhalifah Machmud |
21 | 25500042 | Andi Silmi Safril |
22 | 25500043 | Sri Handayani |
23 | 25500044 | Budi Sutjahjo |
24 | 25500046 | Dadang Suryajaya Johor Ning |
25 | 25500048 | Irawaty Imran |
26 | 25500051 | Tirta Negara |
27 | 25500052 | Sri Mulyorini |
28 | 25501005 | Diah Utami Muhammad |
29 | 25501025 | Ikin Faizal |
30 | 25501051 | Widodo Ismanto |
31 | 25501062 | Rahmadi |